Draveurs — Whalers

Buts 10
:
Buts 9

Information

Heure
16:00 GMT−4
Date
Sam, 12/01/2019

Partiels

DRA 3 2 1 4
WHA 0 4 2 3

Whalers

Egalité de buts:
88.89%
Buts supériorités:
11.11%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir Francis Choquette Francis ChoquetteFrancis Choquette 0 0 0 0 0 0
Voir 1 Olivier BertrandOlivier Bertrand 0 0 0 0 0 0
Voir 2 Étienne LauzonÉtienne Lauzon 0 0 0 0 0 0
Voir 4 Martin BeaudryMartin Beaudry 2 0 2 0 0 0
Voir 5 Matthew BoucherMatthew Boucher 2 0 2 0 0 0
Voir 6 Stéphane KrummenStéphane Krummen 4 0 4 0 0 0
Voir 7 Sophie Baron-LasalleSophie Baron-Lasalle 0 0 0 0 0 0
Voir 8 Georges BardagiGeorges Bardagi 0 0 0 0 0 0
Voir 9 Marc L'ÉcuyerMarc L'Écuyer 0 0 0 0 0 0
Voir 10 Mario CarbonneauMario Carbonneau 1 1 0 0 0 0
Voir 11 Ken PoolKen Pool 0 0 0 0 1 0
Voir 12 Thomas AsselinThomas Asselin 0 0 0 0 1 0
Voir 13 Kether GuerreroKether Guerrero 0 0 0 0 0 0
Voir Denis LaroseDenis Larose 0 0 0 0 0 0
Voir Éric BertrandÉric Bertrand 0 0 0 0 0 0
Voir Eric SzoghyEric Szoghy 0 0 0 0 0 0
Voir Guillaume LahaieGuillaume Lahaie 0 0 0 0 0 0
Voir Louis-Michel RabyLouis-Michel Raby 0 0 0 0 0 0

Draveurs

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 Jean-philippe bastienJean-philippe bastien 0 0 0 0 0 0
Voir 2 Félix GermekFélix Germek 1 0 1 0 0 0
Voir 3 Maxime CrevierMaxime Crevier 0 0 0 0 1 0
Voir 4 Dénis butDénis but 3 0 3 0 0 0
Voir 5 Samuel PereiraSamuel Pereira 2 0 2 0 0 0
Voir 6 Fabrice Tanguay-RiouxFabrice Tanguay-Rioux 2 0 2 0 0 0
Voir 7 Yannick CyrYannick Cyr 1 0 1 0 1 0
Voir 8 Émile germekÉmile germek 0 0 0 0 0 0
Voir 9 Nikola MitrovicNikola Mitrovic 1 0 1 0 2 0
Voir 11 Christian RuchonChristian Ruchon 0 0 0 0 0 0
Voir 12 Ralph abou MerhiRalph abou Merhi 0 0 0 0 1 0
Voir 13 Frederic Rochon-salvasFrederic Rochon-salvas 0 0 0 0 0 0
Voir 14 Frédéric PigeonFrédéric Pigeon 0 0 0 0 0 0
Voir Fabrice Tanguay-riouxFabrice Tanguay-rioux 0 0 0 0 0 0
Voir Francisco ZelayaFrancisco Zelaya 0 0 0 0 0 0
Voir Martin PellandMartin Pelland 0 0 0 0 0 0
Voir Maxime LebeauMaxime Lebeau 0 0 0 0 0 0
Voir Oleg StratievOleg Stratiev 0 0 0 0 0 0

Score

Whalers 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 8 9
Draveurs 0 1 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.