Statistiques de SOCIAL COPÃO SÁBADO - 2ª FASE

Joueur Équipe MJ TG B SB SOF SON CK O F CJ CR A BC S MVP FP
1 Voir José Pettan Netto PARA LOUCOS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Voir José Paulo Silva Cipriano PARA LOUCOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Voir Anderson Mendonça dos Santos ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir Maximiliano Junior ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir Fabricio Américo Goveia ULTIMO GOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Voir Odinilson Carvalho Mendonça ULTIMO GOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Voir Daniel Rodrigues da Silva ULTIMO GOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Voir Severino Ramos da Silva ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir Moisés Leite da Silva BEIRA BAR F.C 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Voir Tiago Coelho de Souza BEIRA BAR F.C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Voir Augusto Cesar B. Junior BEIRA BAR F.C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Voir Carlos Alexandre Fortunato BEIRA BAR F.C 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Samuel Monteiro dos santos BEIRA BAR F.C 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir Denis Henrique da Silva DEIXA QUEIMA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir Felipe Estevam H. de Souza DEIXA QUEIMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir João Paulo de S. Oliveira DEIXA QUEIMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir Jean Carlos dos S. Cordeiro DEIXA QUEIMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Richard Gimenez DEIXA QUEIMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 / 18
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.