Statistiques de FÚTBOL SALA BENJAMIN MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CB | CR | A | BC | F | S | TM | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir Alejandro Cuadros García | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir Guillermo Reche Victoria | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir Oscar Más Ferrández | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir Héctor Mora Sánchez | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 17 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir Pablo García Denia | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir Antonio Serna Cervantes | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir Xavier Linero Paco | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir Gonzalo García Torregrosa | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir Ginés Guillén Quiles | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir Pablo Gómez Ballester | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir Pablo Romero Romero | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir Cristian Salido Larrosa | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir Alvaro Martínez Moreno | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir Jacobo Valero García | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir Iván Pozo Sarabia | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir Aitor Ricarte Montoya | C NTRA SRA DEL CARMEN A | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir Juan Blasco Agulló | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir Miguel Blasco Agulló | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir Alvaro Rodrigo Bonmatí | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir Jesús Soto Juan | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir Raquel Alonso Pastor | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir Máximo Harkness Jover | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Adrián Romero Vázquez | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir Miguel Butrón Alvarez | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir Pablo Paré Torrente | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir Paulino Motilla Quiles | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir Gabriel Cánovas Marín | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir David Muñoz Arbizu | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir Rubén Moltó Coll | C NTRA SRA DEL CARMEN B | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir Daniel Tenza Cuenca | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir Pablo Andreu Touris | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir Lucas Guilabert Martinez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir Alejandro Olivares Garcia | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir Jose Antonio Guilabert Jover | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir Alejandro Blasco Esclapez | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir Aitor Castellano Molina | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir Samuel Torrus Blasco | CEIP MIGUEL DE UNAMUNO(ATAFAD) | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir Aarón Espino Dávila | CEIP RAMON LLULL | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir Miguel Gonzalvez Belda | CEIP RAMON LLULL | 19 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir Huan Zhou | CEIP RAMON LLULL | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir PACO FERNANDEZ FERNANDEZ | ASOC GITANA CARRUS | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir MANUEL DIAZ YAGÜE | ASOC GITANA CARRUS | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir MANASES MOTOS SAAVEDRA | ASOC GITANA CARRUS | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir JOSE MANUEL MORENO CORTES | ASOC GITANA CARRUS | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir JOSE CORTES GARCIA | ASOC GITANA CARRUS | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir ALVARO GULIAS DE FRANCISCO | COLEGIO LA DEVESA | 18 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir ANTONIO BOTELLA GONZALVEZ | COLEGIO LA DEVESA | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir JOAQUIN LOPEZ SANTOYO | COLEGIO LA DEVESA | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir CARLOS PIMENTEL BERNAD | COLEGIO LA DEVESA | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voir Adam Ghanmi | CFSF JOVENTUT D´ELX A | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message