Statistiques de 2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINA - AUTONÓMICA 18-19

Joueur Équipe MJ TG B CJ BC TM FP 1E 2E D DR
1 Voir ANTON VARELA VEIGA BALONMAN PONTEDEUME 3 18 18 0 0 0 0 20 0 0 0
2 Voir MARCOS FRAGA ROMERO BALONMAN PONTEDEUME 3 20 20 13 0 0 0 69 57 0 0
3 Voir PABLO MOARES RODRIGUEZ BALONMAN PONTEDEUME 3 27 27 15 0 0 0 56 0 0 0
4 Voir ALEN CASAS CALVO BALONMAN PONTEDEUME 3 3 3 36 0 0 0 107 0 0 0
5 Voir KRISTIAN JOSSUND CASAS BALONMAN PONTEDEUME 2 1 1 0 0 0 0 26 45 0 0
6 Voir IAGO COUCE OTERO BALONMAN PONTEDEUME 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir ADRIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ Acanor ATL. NOVÁS 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir ALAN OTERO TRIÑANES RASOEIRO BM. 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir BRAIS MIGUEZ FIGUEIRAS RASOEIRO BM. 2 1 1 15 0 0 0 0 51 0 0
10 Voir BRAIS VAZQUEZ DASILVA RASOEIRO BM. 3 9 9 0 0 0 0 55 0 0 0
11 Voir MANUEL GOMEZ MONTENEGRO RASOEIRO BM. 3 4 4 0 0 0 0 95 36 0 0
12 Voir PABLO PIÑEIRO PEREZ RASOEIRO BM. 3 20 20 36 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir RODRIGO MOUCO BARREIRO RASOEIRO BM. 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir JORGE GONZALEZ VARELA BALONMAN PONTEDEUME 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir AITOR RODRIGUEZ LOMBA Acanor ATL. NOVÁS 3 5 5 18 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir JAVIER PENA ALONSO Acanor ATL. NOVÁS 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir ALEJANDRO LOPEZ PINTOS Acanor ATL. NOVÁS 3 13 13 4 0 0 0 82 65 0 0
18 Voir KEVIN VICENTE ALONSO Acanor ATL. NOVÁS 2 3 3 0 0 0 0 0 46 0 0
19 Voir MARCOS POMBAL MARTINEZ Acanor ATL. NOVÁS 2 5 5 0 0 0 0 25 46 0 0
20 Voir MARIO FERNANDEZ LORENZO Acanor ATL. NOVÁS 3 12 12 0 0 0 0 55 0 0 0
21 Voir RAUL PEREIRA FLORES Acanor ATL. NOVÁS 2 4 4 1 0 0 0 17 0 0 0
22 Voir RICARDO RODRIGUEZ VICENTE Acanor ATL. NOVÁS 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir RUBEN VICENTE LOPEZ Acanor ATL. NOVÁS 3 11 11 19 0 0 0 49 0 0 0
24 Voir CESAR ARMAN DORADO Acanor ATL. NOVÁS 3 0 0 14 0 0 0 44 0 0 0
25 Voir PABLO CARBALLO FERREIRO Balonmán Pabellón Ourense 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir PABLO ROMERO LEMOS Balonmán Pabellón Ourense 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir MARTIN RODRIGUEZ TESOURO Balonmán Pabellón Ourense 2 5 5 0 0 0 0 47 0 0 0
28 Voir SERGIO CRUCIS VIDAL Balonmán Pabellón Ourense 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir JOEL COLMENERO PEREZ Balonmán Pabellón Ourense 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir RAUL NOGUEROL GARRIDO Balonmán Pabellón Ourense 2 13 13 27 0 0 0 1 0 0 0
31 Voir LUCAS GONZALEZ JUSTO Balonmán Pabellón Ourense 2 6 6 31 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir ALEJANDRO SAMPAYO INFIESTA Balonmán Pabellón Ourense 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir RUBEN PEREZ RIVEIRO Acanor ATL. NOVÁS 1 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
34 Voir ALEJANDRO DORADO MARTINEZ Acanor ATL. NOVÁS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir RUBEN LOPEZ PINTOS Acanor ATL. NOVÁS 2 2 2 0 0 0 0 51 0 0 0
36 Voir CASTOR REGUEIRA DOSIL BALONMAN PONTEDEUME 3 6 6 0 0 0 0 54 0 0 0
37 Voir SERGIO SOUSA CARDOSO Acanor ATL. NOVÁS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir DAVID REY GONDAR RASOEIRO BM. 1 6 6 0 0 0 0 11 0 0 0
39 Voir DAVID REY GONDAR RASOEIRO BM. 2 12 12 0 0 0 0 57 0 0 0
40 Voir JAVIER GARRIDO VALLADARES RASOEIRO BM. 3 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir MARIO LOPEZ LOPEZ Balonmán Pabellón Ourense 3 3 3 16 0 0 0 48 0 0 0
42 Voir ALEX IGLESIAS MUÑIZ RASOEIRO BM. 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir NICOLAS PADIN PAZ RASOEIRO BM. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir LUIS MELCHOR CHACON LUCAS Balonmán Pabellón Ourense 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
44 / 44
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.