Statistiques de Liga Marbella 2º División Fútbol 7+35 18-19
Joueur | Équipe | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|
1 | Voir ANGEL BEJARANO LUCAS | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
2 | Voir FRANCISCO JAVIER RUIZ PEREZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
3 | Voir JUAN CARLOS MORILLO FERNANDEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
4 | Voir FRANCISCO MORENO REDONDO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
5 | Voir JOSE GAMEZ ORDOÑEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
6 | Voir Rafael Velez Ontiveros | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 2 | 0 |
7 | Voir Manuel Torrico Huertos | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
8 | Voir JOSE FRANCISCO MARTIN BARRANQUERO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
9 | Voir OSCAR CASCO GONZALEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 2 | 0 |
10 | Voir Antono jose Vega Martin | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
11 | Voir DIEGO GUERRA URBANO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
12 | Voir FRANCISCO JAVIER JIMENEZ TORO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
13 | Voir Luis Eduardo Bermudez Cabuya | Bolt FC | 1 | 0 |
14 | Voir Carlos Jesus Rios Rodriguez | Bolt FC | 0 | 0 |
15 | Voir Jesús sabido Martín | ABOGADOS | 1 | 0 |
16 | Voir Juan José Perez Nuñez | ABOGADOS | 0 | 0 |
17 | Voir Marco Antonio Gil Serna | ABOGADOS | 0 | 0 |
18 | Voir Francisco perea duran | ABOGADOS | 1 | 0 |
19 | Voir david otero gracia | ABOGADOS | 1 | 0 |
20 | Voir Miguel ángel navas Marin | ABOGADOS | 0 | 0 |
21 | Voir José Carlos Rodriguez Valero | ABOGADOS | 2 | 1 |
22 | Voir Raul Aragonés Martin | ABOGADOS | 0 | 0 |
23 | Voir Isaac Alvarez Ruiz | ABOGADOS | 1 | 0 |
24 | Voir Ignacio Rafael Caballos Cabrera | ABOGADOS | 5 | 1 |
25 | Voir Juan Antonio Romero Estevez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
26 | Voir Enrique Haro Cantos | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
27 | Voir Germán Acedo Romo | Atl. Marbelli F7 | 3 | 0 |
28 | Voir Alfredo Gil Gómez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
29 | Voir Antonio Javier Montañez Sánchez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
30 | Voir Ignacio Urquijo Sierra | Atl. Marbelli F7 | 1 | 0 |
31 | Voir Francisco Parra Merida | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
32 | Voir Alejandro Martin Lima | ALUMINIOS DEL SUR | 2 | 1 |
33 | Voir Oscar luis Macias Galiano | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
34 | Voir Jose Manuel Garcia Murillo | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
35 | Voir Juan Manuel Fernandez Villa | ALUMINIOS DEL SUR | 1 | 0 |
36 | Voir Manuel Delgado Ramirez | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
37 | Voir Edgardo Sornoza Gonzalez | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
38 | Voir Orley Intriago Mero | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
39 | Voir Klever Modesto Amaguayo | UNIÓN LATÍNA | 3 | 0 |
40 | Voir Endrin Doda Doda | UNIÓN LATÍNA | 2 | 0 |
41 | Voir Henrry Casanova Poma | UNIÓN LATÍNA | 0 | 0 |
42 | Voir Cristian Lopez Vascones | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
43 | Voir Nelson Quiroga Silva | UNIÓN LATÍNA | 2 | 0 |
44 | Voir Fall Moussa Moussa | UNIÓN LATÍNA | 0 | 0 |
45 | Voir Juan francisco Jimenez carcela | DAKOTA MAYORES 35 | 1 | 0 |
46 | Voir Alejandro Cabrera manzano | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
47 | Voir Roger Mojica adorno | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
48 | Voir Carlos Alberto cuellar | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
49 | Voir Manuel Sánchez escobar | DAKOTA MAYORES 35 | 2 | 0 |
50 | Voir Vincent Y es jean | DAKOTA MAYORES 35 | 1 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message