Statistiques de 2ª AUTONÓMICA MASCULINA
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir ALEJANDRO CASTRO VARELA | BM XALLAS | 28 | 43 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir DANIEL TRIGO VIEITO | BM XALLAS | 28 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir MARIO GARCIA DE SEAREZ FIDALGO | BM XALLAS | 27 | 99 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir EDUARDO TRILLO MARIÑO | BM XALLAS | 27 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir IVÁN CAMPOS VARELA | BM XALLAS | 28 | 110 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
6 | Voir DANIEL GARCIA VEIRA | BM XALLAS | 27 | 59 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
7 | Voir RAUL RECAREY ESPASANDIN | BM XALLAS | 27 | 46 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir DAMIAN RODRIGUEZ RAMA | BM XALLAS | 27 | 95 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Voir JORGE BRANDON CARRACEDO | BM XALLAS | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir EVARISTO DAVID BARBEIRA GALLARDO | BM XALLAS | 27 | 41 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir MARCOS BRAÑA VILAR | BM XALLAS | 27 | 46 | 46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir GONZALO CAMIÑO CALVO | BM XALLAS | 28 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir ELOY VILANOVA MENDEZ | BM XALLAS | 28 | 50 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 1 | 0 |
14 | Voir MARTIN FERNANDEZ COSTA | BM XALLAS | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Voir SANTOS MARTINEZ HERMIDA | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir PABLO ANEIROS LOPEZ | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir ANTONIO DOMINGUEZ CUESTA | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 24 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir ENRIQUE ROMEU MARTINEZ | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir JAVIER BARROS GARCIA | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
20 | Voir JOAQUIN PAREJA SEQUEIRO | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir ALEJANDRO GAYOSO MARTINEZ | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 58 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir FRANCISCO JOSE GAYOSO RIVERA | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 |
23 | Voir PABLO MARIA RODRIGUEZ RIOS | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
24 | Voir FELIPE PARIS FERNANDEZ | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir ISMAEL RIVERA SOMORROSTRO | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir HUGO JOSE PIÑON BECEIRO | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir DANIEL MARTINEZ MARINO | BM LÍNEA 21 | 25 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir MIGUEL MOURIÑO FERNANDÉZ | BM LÍNEA 21 | 27 | 92 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir HUGO FERNANDÉZ RODRIGUEZ | BM LÍNEA 21 | 24 | 18 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ | BM LÍNEA 21 | 21 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir DAVID REY BRAÑAS | BM LÍNEA 21 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir MANUEL ZAS LAMAS | BM LÍNEA 21 | 25 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir ALEX SOTELO ENRIQUEZ | BM LÍNEA 21 | 25 | 53 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 0 | 0 |
34 | Voir ANGEL CANLE CARBALLEIRA | BM LÍNEA 21 | 24 | 68 | 68 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 |
35 | Voir DANIEL SUAREZ CARRICARTE | BM LÍNEA 21 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir ELOI CAAMAÑO LOURIDO | BM LÍNEA 21 | 25 | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir JUAN LIGERO LOPEZ | BM LÍNEA 21 | 23 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir ALBERTO LOPEZ CABRERA | BALONMÁN PONTEDEUME | 26 | 129 | 129 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir JAVIER VIQUEIRA LISTE | BM XALLAS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir ANGEL PIÑEIRO SALGADO | BALONMÁN PONTEDEUME | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir JOSE DEUS LOSADA | BALONMÁN PONTEDEUME | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir ALEJANDRO PIÑEIRO OTERO | BALONMÁN PONTEDEUME | 27 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
43 | Voir ALEJANDRO QUINTERO PAZOS | BALONMÁN PONTEDEUME | 27 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir ALEJANDRO SANCHEZ IGLESIAS | BALONMÁN PONTEDEUME | 27 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir BRUNO LOPEZ ALLEGUE | BALONMÁN PONTEDEUME | 26 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir CESAR FILGUEIRAS ALLEGUE | BALONMÁN PONTEDEUME | 27 | 21 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
47 | Voir DAMIAN GARCIA AMADO | BALONMÁN PONTEDEUME | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir IVAN AMADO LOPEZ | BALONMÁN PONTEDEUME | 25 | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
49 | Voir MANUEL MARTINEZ GARCIA | BALONMÁN PONTEDEUME | 20 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Voir OSCAR ALLEGUE IGLESIAS | BALONMÁN PONTEDEUME | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message