Statistiques de Cto. Madrid 1ª Div. Fem. 18-19
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir VICTOR SANCHEZ PICORELLI | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Voir LAURA ESCRIBANO SORIANO | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir GADEA BODOQUE GAONA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir ALMUDENA DIAZ DE LOS BERNARDOS ZAPATER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir MARIA LARA IRADIER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir PAULA MATAMALA ROMAN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir ANA DE LOPE PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ALBA SALAS CENAMOR | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir LAURA MARTINEZ SANCHEZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir NEREA DIAZ NAVA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir MAITANE FAUS CID | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir NAIRA LOMINCHAR RAMOS | COLEGIO BRAINS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir ROCIO LUISA GIL CARRILLO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir IRENE BAENA GONZALEZ | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir PAULA ROJO REVUELTA | COLEGIO BRAINS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir ALBA TRILLO IZQUIERDO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir CELIA GUERRA MARTIN | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir MARINA SALAS LOZANO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir LAURA BARROSO GARCIA | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir MARTA SANCHEZ MENENDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir NEREA FRESNEDA GALIANO | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | REAL CANOE NC A | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir TERESA PALOMO FERNANDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir TERESA LOPEZ ALVAREZ REA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir ELENA ALCON GARCIA | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir FATIMA MONSERRAT SALCEDO VELAZQUEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir OLIVIA BLANCO SANCHEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir SARA PINILLA MERINO | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC B | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir SARA GARCIA CAO | REAL CANOE NC B | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir SARA NAVAS TEN | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir CLAUDIA ARRIBAS MORALES | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir TANIA RODRIGUEZ GARRIDO | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voir ASTRID ALVAREZ CORA | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message