Statistiques de SOCIAL LIVRE SÁBADO 2018

Joueur Équipe MJ TG B SB SOF SON CK O F CJ CR A BC S MVP FP
1 Voir Luciano Felipe Leite Felix MIM ACHER F. C. 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir Jayme Eduardo Grizolia Oliveira MIM ACHER F. C. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Voir Willian Cristano Góes MIM ACHER F. C. 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Voir Roger Miguel Paschoal Santos MIM ACHER F. C. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
5 Voir Vitor Henrique Marques MIM ACHER F. C. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir Caio Henrique B. Zangerolamo MIM ACHER F. C. 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7 Voir Jonathan Leonardo da Silva MERCENÁRIOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 Voir Kayc Leandro Pereira Silva MERCENÁRIOS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir Guilherme Rosa de Melo MERCENÁRIOS 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir Everton Ferreira dos Santos MERCENÁRIOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 Voir Gerson dos Santos Rosa MERCENÁRIOS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Voir Wellington Sales de Souza MERCENÁRIOS 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Anderson Almeida D. Nascimento MERCENÁRIOS 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir Eder Aparecido Godoy SENSAÇÃO F. DISCIPLINA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Voir Cícero André da Silva SENSAÇÃO F. DISCIPLINA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Voir Daniel Rodrigues Garcia SENSAÇÃO F. DISCIPLINA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Voir Edson Queiroz SENSAÇÃO F. DISCIPLINA 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Fausto Fachinelli SENSAÇÃO F. DISCIPLINA 5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Voir Felipe Maycon Paes de Camargo SENSAÇÃO F. DISCIPLINA 5 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
20 Voir Jefferson Henrique Baglioni SENSAÇÃO F. DISCIPLINA 5 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Voir Aldo Leandro Tegão SENSAÇÃO F. DISCIPLINA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
22 Voir Jefferson Willian Toledo Barbosa SENSAÇÃO F. DISCIPLINA 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
23 Voir Antonio Carlos P.F.Casimiro S. E. MENINOS DA VILA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Voir Gabriel da Silva Santana S. E. MENINOS DA VILA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir Felipe J. C. Carvalho S. E. MENINOS DA VILA 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir Douglas Marcos Franco S. E. MENINOS DA VILA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Voir Daniel Vitor Dias da Silva S. E. MENINOS DA VILA 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Voir Márcio Lopes de Almeida S. E. MENINOS DA VILA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
29 Voir Wellington Gomes da Silva S. E. MENINOS DA VILA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30 Voir Aristides Orsini Neto S. E. MENINOS DA VILA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Voir Alexandre José B. S. Junior S. E. MENINOS DA VILA 5 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Voir Matheus Monteiro Tischer S. E. MENINOS DA VILA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
33 Voir Lucas Monteiro Tischer S. E. MENINOS DA VILA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
34 Voir Sidnei Antonio Bilatto Junior. UNIÃO SÃO JOSÉ 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Voir José Henrique Nascimento Bento UNIÃO SÃO JOSÉ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Voir Josevaldo de Jesus Nascimento UNIÃO SÃO JOSÉ 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Voir Jhonatan Gustavo F. Alecrim UNIÃO SÃO JOSÉ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 Voir Edmundo César Cordeiro Amaral UNIÃO SÃO JOSÉ 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir Alex Adalberto Ap. de Moura UNIÃO SÃO JOSÉ 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Voir João Manoel dos Santos Junior UNIÃO SÃO JOSÉ 5 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
41 Voir Leonardo Gomes UNIÃO SÃO JOSÉ 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Voir Thiago Augusto de Oliveira UNIÃO SÃO JOSÉ 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Voir Wagner Guimarães da Silva UNIÃO SÃO JOSÉ 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir Paulo Sergio Tenório Dantas UNIÃO SÃO JOSÉ 5 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir Uelintom dos Santos Ribeiro UNIÃO SÃO JOSÉ 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Voir Gabriel Felipe Vieira PARA LOUCOS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir José Lucas Setten PARA LOUCOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
48 Voir Francisco João da Silva Junior PARA LOUCOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Voir Julio Cesar da Silva Macedo PARA LOUCOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
50 Voir Wesley Frois Ciareli PARA LOUCOS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
321 / 321
Aller à de 7 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.