Statistiques de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir OSCAR CALLES SERRA | GALICIA SOCIAL Galserco | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir MATEO BARBOSA CARRERA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir DIEGO TEIXEIRA FERREIRA | Acanor ATL. NOVÁS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir DIEGO SABORIDO RODRÍGUEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir XIÁN PEREIRA COSTAS | A.D. CARBALLAL "B" | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir MARIO NÉSTOR RODRÍGUEZ BARREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir ALEXANDRE GALLEGO MARTÍNEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir ALBERTO TERLEIRO CANTERO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir IAGO RIVAS PEREZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir PABLO CARRERA BESADA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir CARLOS FIGUEROA DOMINGUEZ | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir DANIEL COMESAÑA POMAR | BM LAVADORES | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir MARIO MARTINEZ NOGUEROL | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir OSCAR GALLEGO RIAL | BM LAVADORES | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir ANTON SABIN LOMBA | BM LAVADORES | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir BREOGAN VIDAL DEL RIO | BM MOAÑA | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir CARLOS DA VILA DAVILA | BM MOAÑA | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir IKER PAZ COUSO | BM MOAÑA | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir HUGO CANCELAS MARTINEZ | BM MOAÑA | 18 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir LOIS NOVAS FERREIROS | BM MOAÑA | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir MANUEL MORA RIVAS | BM MOAÑA | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir MARCOS JUSTEL MARTÍN | BM MOAÑA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir NICOLAS PAREDES IGLESIAS | BM MOAÑA | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir RUBEN PIÑEIRO LESTON | BM MOAÑA | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir NOEL SANTIAÑEZ RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir SIMON FERVENZA SANTOME | BM MOAÑA | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir JOSE BENITO MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir ISAIAS MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir ANXO FERNANDEZ GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir YAGO LOPEZ CID | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir NICOLAS DOCAMPO VIDAL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir IAGO GARCIA GIL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir IAGO CAO GARCIA | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voir ALEX ALONSO PEREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message