Statistiques de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18

Joueur Équipe MJ TG B CJ BC TM FP 1E 2E D DR
1 Voir DIEGO LOPEZ CABADA Bm Galipizza VIVEIRO 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir JOSE JUAN FERNANDEZ COBELO Bm Galipizza VIVEIRO 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir RALPHI NUÑEZ MERCADO Bm Galipizza VIVEIRO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir SAHIEL COSTA AVIVAR BM LÍNEA 21 O Abade 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir DANIEL SAMPAIO CALVO BM LÍNEA 21 O Abade 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir ALEXO MUIÑA PONTE EM ABEGONDO F-40 1 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir JOEL RABADE BLANCO EM ABEGONDO F-40 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir ANTON CADAVEIRA SANTIAGO EM ABEGONDO F-40 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir UNAI GARCIA RODRIGUEZ EM ABEGONDO F-40 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir ADRIAN TORRAS GARIJO EM ABEGONDO F-40 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir HECTOR PEREZ BARREIRO EM ABEGONDO F-40 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir JOEL FERNANDEZ LOPEZ BALONMÁN PONTEDEUME 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir DIEGO GARCIA LEGARRA BALONMÁN PONTEDEUME 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir ISRAEL CALVO DOPICO BALONMÁN PONTEDEUME 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir JACOBO AMADO AREVALO COLEGIO LICEO LA PAZ 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir MARIO BAÑOS MOURELLE COLEGIO LICEO LA PAZ 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir GUILLERMO BRIONES BLANCO COLEGIO LICEO LA PAZ 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir IAGO CHAO CANLE COLEGIO LICEO LA PAZ 2 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir MATEO DIAZ FERNANDEZ COLEGIO LICEO LA PAZ 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir SENEN GAREA GUTIERREZ COLEGIO LICEO LA PAZ 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir ANXO GARRIDO OTERO COLEGIO LICEO LA PAZ 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir IAGO GERPE RODRIGUEZ COLEGIO LICEO LA PAZ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir PABLO GARCIA VAZQUEZ CBM FERROLTERRA 2 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir RUBEN SORDO MORALES CBM FERROLTERRA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir DIEGO GARCIA BARROS CBM FERROLTERRA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir HUGO GARCIA VAZQUEZ CBM FERROLTERRA 2 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir PABLO CASTIÑEIRA VILLAVERDE BM LÍNEA 21 O Abade 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir Daniel González Iglesias BM LÍNEA 21 O Abade 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir David Martínez Martínez BM LÍNEA 21 O Abade 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir Álvaro Penabad Fuentefría BM LÍNEA 21 O Abade 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir ADRIÁN RÍO IGLESIAS BM LÍNEA 21 O Abade 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir Marcos Vidal Trento BM LÍNEA 21 O Abade 3 13 13 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir EDGAR DURAN BEN Bm Galipizza VIVEIRO 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir PABLO PIÑON ALONSO Bm Galipizza VIVEIRO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir MARIO GONZALEZ CARUNCHO BALONMÁN PONTEDEUME 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir ROMAN PEREZ DOMINGUEZ BALONMÁN PONTEDEUME 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir ALEXIS GARCIA AFONSO AFon BALONMÁN PONTEDEUME 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 / 37
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.