Statistiques de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir IVÁN MANZO VÁZQUEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir MATEO KIDUS DE SALVADOR GUILLÉN | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir GONZALO PALLEIRO PÉREZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir VÍCTOR GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir DANIEL GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir ALBERTO BOUZAS SÁNCHEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir JUAN PABLO SOBREIRA FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir PABLO FARIÑA CLEMENTE | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir ELOY CAPELO OTERO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir SERGIO PASANDÍN PITA | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir MARIO PAN BERNARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir ÁLVARO DIÉGUEZ GÓMEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir SAMUEL REGUEIRA GARCIA | Marmolería José Rey XIRIA | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir BRUNO FACAL HICKS | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir NICOLAS GARCIA MOREIRA | Marmolería José Rey XIRIA | 18 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir ALBERTO RODRIGUEZ POMBO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir SAMUEL VEIGA PENSADO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir OSCAR TASENDE VERDES | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir MIGUEL ALEJANDRO PEREZ DUARTE | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir PEDRO PORTEIRO CARRO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir GUILLERMO PUGA PRESEDO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir HUGO MARTÍNEZ SUÁREZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir CÉSAR ALEJANDRO CASALVICA BARDANCA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir ALEJANDRO ALLER CAMPO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir IVÁN SOUSA GERPE | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir ELMER MARTÍNEZ ALÉN | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir EDUARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir ADRIÁN NOVÍO GARCÍA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir ANXO CANOSA ROMAR | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir AARON PÉREZ MOREIRA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir JUAN CARLOS AMEDO LOPEZ | BM LUCUS | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir ADRIAN LOPEZ MONTOUTO | BM LUCUS | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir ESTEBAN DÍAZ ARIAS | BM LUCUS | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir SERGIO FERNÁNDEZ FOUCE | BM LUCUS | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir MANUEL FERNÁNDEZ SECO | BM LUCUS | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | BM LUCUS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir SAMUEL HERMIDA ROJO | BM LUCUS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir BRAIS IGLESIAS ABUIN | BM LUCUS | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir UNAI LÓPEZ OTERO | BM LUCUS | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir BALDOMERO MARTÍNEZ GUERRA | BM LUCUS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir BRAIS REDONDO REAL | BM LUCUS | 19 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir JORGE RODRÍGUEZ MARTINEZ | BM LUCUS | 19 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | BM LUCUS | 18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir DAVID YAÑEZ BRAÑAS | BM LUCUS | 14 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir DEREK RAFAEL FREIRE MOUZO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir DANIEL LUACES CASTRO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voir JOEL GARCIA PEREIRA | BM XALLAS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message