Statistiques de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | CJ | BC | TM | FP | 1E | 2E | D | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 36 | 36 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Voir ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Voir SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir AARON SENRA GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Voir MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir ALEJANDRO PEREZ CASAL | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir JAVIER PEREZ OTERO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir BRAIS FRANCO BARCIELA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir GUILHERME VICENTE VAZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir RUBEN COUÑAGO ALONSO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir RAUL ARAUJO CAL | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Voir LUCAS CAMIÑO COSTOYA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir ANTON MIGUEZ VILLAR | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir UNAI FIGUEROA TELLERIA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir ROBERTO BASTOS GALLEGO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir MIGUEL PENA GARCÍA | C.BALONMÁN TUI | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir JUAN RODRÍGUEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 16 | 16 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir HUGO RODRÍGUEZ ABAD | C.BALONMÁN TUI | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Voir PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Voir LEVIN FERNÁNDEZ PALLARES | C.BALONMÁN TUI | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir LOIS ESTEVEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 14 | 14 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Voir MANUEL LORENZO RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir PABLO CARRERA BESADA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir HUGO RODRIGUEZ PELETEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir JOSE VICENTE GARCIA | BM. PORRIÑO | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir SAMUEL MIGUEL RODRIGUEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir BREIXO NOGUEIRAS SANCHEZ | BM. PORRIÑO | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir ELOY FERNANDEZ CAMPO | BM. PORRIÑO | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Voir ANGEL RODRIGUEZ COLLAZO | BM. PORRIÑO | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir ADRIAN CARRERA BACELO | BM. PORRIÑO | 24 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Voir OSCAR BASCONCELLO BERNANRDEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir IKER BALADO PAZ | BM. PORRIÑO | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir MARTIN GONZALEZ FERNANDEZ | BM. PORRIÑO | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Voir MARTIN BAR VIEITO | BM. PORRIÑO | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Voir JOSE DOMINGUEZ SALGUEIRIÑO | BM. PORRIÑO | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Voir ALEX OCAMPO NOVAS | BM. PORRIÑO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Voir LEONARDO RAFAEL ANTUNES * | BM. PORRIÑO | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voir MARKO PARENTE CABALEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message