Statistiques de Campionato calcio a 8
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | SB | CJ | CR | A | BC | S | MVP | FP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir LUIGI DAGGIANO | ReeR | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Voir CHRISTIAN LICCIARDI | ReeR | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir ROBERTO ORLANDO | ReeR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Voir LUCA LICCIARDI | ReeR | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voir GABRIELE SANNA | ReeR | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Voir ALEX PETULLO | ReeR | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Voir IGOR GUIDI | ReeR | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Voir FRANCESCO CROSETTO | ReeR | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Voir Giacomo Pirinoli | Teesh | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Voir Massimo Detto | Teesh | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Voir Andrea Puccio | Teesh | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Voir Gianni Raffaele | Teesh | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Voir Daniele Gorio | Teesh | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir Massimo De Nicolò | Teesh | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir Oualid Ihrirne | Teesh | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Voir ANDREA D'ALCAMO | Ignorants | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Voir DENIS MONTELEONE | Ignorants | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Voir DANIELE MONTELEONE | Ignorants | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Voir STEFANO CORRENDO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir JACOPO PINTO | Ignorants | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir ARIS ROGNETTA | Ignorants | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Voir Marco Bagnulo | Ignorants | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Voir Alberto Riccardini | Ignorants | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Voir LUCA RUCCHIONE | Leicester | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Voir ALBERTO INSALATA | Leicester | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Voir DAVIDE NICOLOSI | Leicester | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Voir MARCO VACCARIELLO | Leicester | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Voir THOMAS LUCCHINO | Leicester | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 | Voir GILBERTO REOLFI | Leicester | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Voir GIULIO ACCONCIAIOCO | Leicester | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Voir ALESSANDRO D'AGOSTINO | Leicester | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Voir George Ghibrigiu | ASD Nuova Romania | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Voir Ovidiu Lodba | ASD Nuova Romania | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Voir Dan Staicu | ASD Nuova Romania | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Voir Daniele Iftime | ASD Nuova Romania | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Voir Andrei Vatamanu | ASD Nuova Romania | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Voir Ion Dospinescu | ASD Nuova Romania | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Voir PAOLO INCARNATO | Taurinia C8 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Voir FEDERICO CRAVERO | Taurinia C8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Voir FEDERICO LELLA | Taurinia C8 | 18 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Voir SORESINI FILIPPO | Taurinia C8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Voir VERRA ALESSANDRO | Taurinia C8 | 17 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Voir D’ONOFRIO DARIO | Taurinia C8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Voir DELLAVALLE MATTIA | Taurinia C8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Voir ANDREA PARISI | Taurinia C8 | 13 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Voir RICCARDO PONTONIO | Taurinia C8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
47 | Voir NICOLA LAVALLE | Taurinia C8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | Voir LUCA MURA | Silver Carrozzeria "le belve" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Voir ANTONIO LANCIANO | Silver Carrozzeria "le belve" | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Voir IGNAZIO PRESTI DANISI | Silver Carrozzeria "le belve" | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrer en contact avec l'organisateur
Envoyer message