Statistiques de Cto Madrid 1ª Div Mas 21-22

Joueur Équipe MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM
1 Voir Julio Nicolas De la puente Chamorro CN CUATRO CAMINOS B 10 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir FRANCISCO JAVIER SANTOS CN CUATRO CAMINOS B 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Voir PABLO ITURRIAGA DE LA FUENTE CN CUATRO CAMINOS B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Voir CARLOS LOPEZ CAMPOS CN CUATRO CAMINOS B 9 24 19 5 0 0 5 0 0 0 0 3 2 2 0
5 Voir ANDRES FERNANDEZ JUAN CN CUATRO CAMINOS B 10 6 6 0 0 0 13 0 0 1 0 2 0 1 0
6 Voir MIGUEL GARCIA NIETO CN CUATRO CAMINOS B 9 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir AGUSTIN DURAN MATEOS CN CUATRO CAMINOS B 10 15 15 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Voir ADRIAN TOLEDANO GONZALEZ CN CUATRO CAMINOS B 8 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Voir PABLO FERNANDEZ GONZALEZ CN CUATRO CAMINOS B 9 3 3 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir FERNANDO FARIAS PASCUAL CN CUATRO CAMINOS B 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir IGNACIO ALCALA HERRERA CN CUATRO CAMINOS B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Voir MANUEL SUAREZ ROMAN CN CUATRO CAMINOS B 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Voir ALBERTO SAIZ MARTINEZ CN CUATRO CAMINOS B 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir DAVID SALAS MATIA CN CUATRO CAMINOS B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
15 Voir DAVID SALAS MATIA CN CUATRO CAMINOS B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
16 Voir ENRIQUE ORTEGA VILLARROEL CN CUATRO CAMINOS B 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Voir ENRIQUE ORTEGA VILLARROEL CN CUATRO CAMINOS B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 Voir ANTONIO JAVIER MOYA ALARCON CN CUATRO CAMINOS B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Voir NICOLA ALEXANDER IGLIO CN CUATRO CAMINOS B 11 11 11 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Voir ANTONIO JAVIER MOYA ALARCON CN CUATRO CAMINOS B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Voir CLAUDIO CARDINALE CN CUATRO CAMINOS B 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir IGNACIO PITALUA VICENTE CN POZUELO 11 8 7 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ SOLIS MORENO DE LA SANTA CN POZUELO 9 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Voir JUAN JOSE LOSADA CAÑETE CN POZUELO 10 4 3 1 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0
25 Voir LUIS LEON GIL PERERA CN POZUELO 10 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Voir RODRIGO DELGADO DE ROBLES SERRANO CN POZUELO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir DAVID FERNANDEZ FARFÁN CN POZUELO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Voir GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO CN POZUELO 12 15 15 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 6 0
29 Voir MIGUEL VELAZQUEZ JIMENEZ CN POZUELO 9 3 3 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
30 Voir LUCAS DOMINGUEZ ESPARIS VAND´03-TETUÁN A 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir RODRIGO PORTOS GONZALEZ VAND´03-TETUÁN A 11 9 9 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
32 Voir JOSE MARIA GARCIA HERRANZ VAND´03-TETUÁN A 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
33 Voir SERGIO GARCIA HERRANZ VAND´03-TETUÁN A 12 32 29 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 4 0
34 Voir DARIO MORALES TORRES VAND´03-TETUÁN A 10 6 5 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir MARCOS DE LAS HERAS RONCERO VAND´03-TETUÁN A 10 15 15 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Voir RUBEN RUIZ TRILLO VAND´03-TETUÁN A 11 11 10 1 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0
37 Voir ELOY MADRID PASTOR VAND´03-TETUÁN A 9 9 9 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Voir PABLO CANO BALLESTEROS VAND´03-TETUÁN A 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir SIMON ZAPATEL GOMEZ VAND´03-TETUÁN A 4 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
40 Voir RAUL PLAZA GALLEGO VAND´03-TETUÁN A 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir FERNANDO ANGELES BENAVIDES VAND´03-TETUÁN A 11 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0
42 Voir DANIEL KARPENSTEIN ALEMAN VAND´03-TETUÁN A 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir MARC BONNIN SOGORB VAND´03-TETUÁN A 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir ALONSO PEREZ JIMENEZ VAND´03-TETUÁN A 8 6 6 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0
45 Voir RODRIGO BENAVIDES CABREJO VAND 03 -- TETUAN B 10 5 3 2 0 0 7 0 0 0 0 0 3 2 0
46 Voir JORGE OJEMBARRENA MARTINEZ VAND 03 -- TETUAN B 7 18 17 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0
47 Voir EDUARDO IMAZ ARAGONES VAND 03 -- TETUAN B 8 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 2 0
48 Voir LUIS HERNANDEZ MUÑOZ VAND 03 -- TETUAN B 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Voir IGNACIO JESUS OJEMBARRENA MARTINEZ VAND 03 -- TETUAN B 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Voir MANUEL MERLOS MORENO VAND 03 -- TETUAN B 12 5 4 1 0 0 6 0 0 0 0 2 2 0 0
175 / 175
Aller à de 4 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.