Carte de équipe

Photo de CARRUS CDC 1

CARRUS CDC

Dossard Nom MJ TG B SB CJ CR A BC S MVP FP Associé
Voir 1 BORJA SANCHEZ PEREZBORJA SANCHEZ PEREZ 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 2 ALVARO PASCUAL PEREZALVARO PASCUAL PEREZ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 3 Jose Martin Hernandez RodriguezJose Martin Hernandez Rodriguez 17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 4 MOHAMED MOUNIR MJAHEDMOHAMED MOUNIR MJAHED 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 5 RAMON BELMONTE TARRAGARAMON BELMONTE TARRAGA 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 6 CRISTIAN MENDEZ PEREZCRISTIAN MENDEZ PEREZ 19 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 7 AYOUB NAZIDAYOUB NAZID 19 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 8 ANOUAR EL KADIRI AHANNAYANOUAR EL KADIRI AHANNAY 19 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 9 CARLOS MANZANARES ANTONCARLOS MANZANARES ANTON 19 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 10 EMILIO EZEQUIEL ROJAS CABRALEMILIO EZEQUIEL ROJAS CABRAL 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 11 JAVIER MACIA CASTILLOJAVIER MACIA CASTILLO 17 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Voir 13 DANIEL GARCIA HURTADODANIEL GARCIA HURTADO 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 14 MOHAMED TAIB -MOHAMED TAIB - 15 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Voir 17 ERIC BERBEL PALAZONERIC BERBEL PALAZON 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 19 PABLO PEÑA BUJALDONPABLO PEÑA BUJALDON 17 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 21 MARIO ROCHE CARMONAMARIO ROCHE CARMONA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir 23 JAIME RAUL JAEN MIRAJAIME RAUL JAEN MIRA 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir EL EMRANI LAABI ISMAELEL EMRANI LAABI ISMAEL 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ISMAEL LORENZO GONZALEZISMAEL LORENZO GONZALEZ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 / 19
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.