Carte de équipe

Photo de C.N. CIUDAD DE ALCORCON B 1

C.N. CIUDAD DE ALCORCON B

Nom MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM Associé
Voir ADRIAN AMAGO BODESADRIAN AMAGO BODES 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Voir ADRIAN GONZALEZ CARABIASADRIAN GONZALEZ CARABIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ADRIAN NUÑEZ GARCIAADRIAN NUÑEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ADRIAN SANCHEZ MARTINADRIAN SANCHEZ MARTIN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir AITOR MORENO CERDÁAITOR MORENO CERDÁ 8 8 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0
Voir ALBERTO TORO DEL OLMOALBERTO TORO DEL OLMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ALEJANDRO BRENNAN MOLANOALEJANDRO BRENNAN MOLANO 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ALEJANDRO CADENAS MARTINEZALEJANDRO CADENAS MARTINEZ 3 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Voir ALEJANDRO PEDROSA TAMAMESALEJANDRO PEDROSA TAMAMES 7 9 8 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Voir ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 3 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Voir ALEX LEDAIN LOPEZ-SERRANOALEX LEDAIN LOPEZ-SERRANO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ALVARO IZARD LOSADAALVARO IZARD LOSADA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir CARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUECARLOS FDEZ. D´OLHABERRIAGUE 3 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Voir CARLOS GARCÍA ALHAMBRACARLOS GARCÍA ALHAMBRA 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DANIEL LÓPEZ GUERRERODANIEL LÓPEZ GUERRERO 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DAVID ALCAZAR MARTINDAVID ALCAZAR MARTIN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZDAVID EUGENIO ARCOS HERNANDEZ 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DAVID GARCÍA ALHAMBRADAVID GARCÍA ALHAMBRA 2 5 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DAVID SANCHEZ CLEDERADAVID SANCHEZ CLEDERA 10 11 9 2 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0
Voir ENRIQUE VAYA SANTIAGOENRIQUE VAYA SANTIAGO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir HECTOR MAS LÓPEZHECTOR MAS LÓPEZ 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir HORIA-PETRU NAZARIEHORIA-PETRU NAZARIE 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir IGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZIGNACIO RODRIGUEZ VAZQUEZ 6 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JON RUIZ SAEZJON RUIZ SAEZ 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JORGE CASCAJERO QUINTEROJORGE CASCAJERO QUINTERO 8 20 17 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Voir JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNALJORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOSE PEDROSA TAMAMESJOSE PEDROSA TAMAMES 7 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0
Voir KOLDO MOYA IRATXETAKOLDO MOYA IRATXETA 7 5 4 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LUCAS ABAD MERLOLUCAS ABAD MERLO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
Voir LUCAS FERNANDEZ FERNANDEZLUCAS FERNANDEZ FERNANDEZ 6 1 1 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir MANUEL MERLOS MORENOMANUEL MERLOS MORENO 10 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MANUEL SOTO CASANOVAMANUEL SOTO CASANOVA 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir MARCO VALDES MARTINMARCO VALDES MARTIN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir MARCO ZAFRA LOBATOMARCO ZAFRA LOBATO 10 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZNICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Voir OLIVER ESTEBAN CANTAREROOLIVER ESTEBAN CANTARERO 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir PABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORILPABLO SANCHEZ SANCHEZ-TORIL 3 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir RODRIGO DE ANDRES REDONDORODRIGO DE ANDRES REDONDO 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir RODRIGO GONZÁLEZ SUAREZRODRIGO GONZÁLEZ SUAREZ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Voir RODRIGO HERAS SAN JOSERODRIGO HERAS SAN JOSE 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir SERGIO FERNANDEZ D´OLHABERRIAGUESERGIO FERNANDEZ D´OLHABERRIAGUE 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir VICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDOVICTOR NUÑO DE ANDRES REDONDO 9 5 4 1 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
42 / 42
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.