État | Nom | Mode | Saison | Catégorie | Genre |
---|---|---|---|---|---|
Voir | Campeonato de Bádminton 2020 | Badminton – Individuel | 2019 / 2020 | Iniciación y Rendimiento | Mixte |
Voir | Campeonato de Judo 2020 | Judo | 2019 / 2020 | Prebenjamín, Benjamín y Alevin | Mixte |
Voir | Campeonato de Tenis de Mesa 2020 | Tennis de table – Individuel | 2019 / 2020 | Iniciación y Rendimiento | Mixte |
Voir | Campeonato de Baloncesto Alevín Mixto 2020 | Basketball | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixte |
Voir | Campeonato de Baloncesto Benjamín Mixto 2020 | Basketball | 2019 / 2020 | Benjamín Mixto 2011 / 2012 | Mixte |
Voir | Campeonato de Baloncesto Cadete Mixto, Masculino y Juvenil 2020 | Basketball | 2019 / 2020 | Infantil-Cadete-Juvenil | Mixte |
Voir | Campeonato de Baloncesto Infantil Mixto 2020 | Basketball | 2019 / 2020 | Infantil Mixto 2007 / 2008 | Mixte |
Voir | Campeonato de Balonmano Alevín Mixto 2020 | Handball | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixte |
Voir | Campeonato de Balonmano Benjamín Mixto 2020 | Handball | 2019 / 2020 | Benjamín Mixto 2011 / 2012 | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Alevín 2020 | Futsal | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Benjamin 2020 | Futsal | 2019 / 2020 | Benjamín Mixto 2011 / 2012 | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Infantil 2020 | Futsal | 2019 / 2020 | Infantil Mixto 2007 / 2008 | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Cadete 2020 | Futsal | 2019 / 2020 | Cadete Mixto 2005 / 2006 | Mixte |
Voir | Campeonato de Fútbol Sala Juvenil 2020 | Futsal | 2019 / 2020 | Juvenil Masculino 2003 / 2004 | Masculin |
Voir | Campeonato de Hockey Patines Alevin 2020 | Rink hockey | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixte |
Voir | Liga de la Deportividad de Hockey Patines Benjamín 2020 | Rink hockey | 2019 / 2020 | Categoría especial deportividad Hockey | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Alevín Mixto 2020 | Volley-ball | 2019 / 2020 | Alevín Mixto 2009 / 2010 | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Benjamín Mixto 2020 | Volley-ball | 2019 / 2020 | Benjamín Mixto 2011 / 2012 | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Cadete Femenino 2020 | Volley-ball | 2019 / 2020 | Cadete Mixto 2005 / 2006 | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Infantil Femenino 2020 | Volley-ball | 2019 / 2020 | Infantil Mixto 2007 / 2008 | Mixte |
Voir | Campeonato de Voleibol Juvenil Femenino 2020 | Volley-ball | 2019 / 2020 | Juvenil Mixto 2003 / 2004 | Mixte |
Voir | Liga de la Deportividad de Baloncesto 2020 | Basketball | 2019 / 2020 | Prebenjamín Mixto 2012 / 2013 | Mixte |
Voir | Liga de la Deportividad de Fútbol Sala 2020 | Futsal | 2019 / 2020 | Prebenjamín Mixto 2012 / 2013 | Mixte |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer