Estadísticas de MASTER 2ª FASE 2019

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver José Luciano Dias SÃO PAULO 3 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2 Ver Adriano Fidelis da Silva DISTRITO FEDERAL 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Valdeir Ferezim GOIAS 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver José Nivaldo Henrique SANTA CATARINA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 Ver Ademilson dos Santos Silva PERNAMBUCO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Moacyr Toledo Piza Junior DISTRITO FEDERAL 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Amarildo Santo Candido RIO DE JANEIRO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Ver Reginaldo Souza dos Santos RIO DE JANEIRO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Ednilson José da Silva PARANÁ 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Ricardo Alves Esteves GOIAS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Luciano Francisco de Oliveira PERNAMBUCO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Ver Adilson José de Sousa SÃO PAULO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Marcio Rogerio Vendrame SANTA CATARINA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Ver Osmir Gomes de Franca PERNAMBUCO 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Alfredo Celso Teodoro Maia SÃO PAULO 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Ver Edson de Souza Oliveira MINAS GERAIS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Valdinei dos Santos PERNAMBUCO 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Paulo C. Moraes Filho DISTRITO FEDERAL 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Antonio Jose G. do Vale Junior GOIAS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Leone Mendes Da Silva SANTA CATARINA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Adriano Souza Macedo SÃO PAULO 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Rogerio Cesar Previde PARANÁ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Ver José Vladimir de Arruda PERNAMBUCO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Darci de Souza Oliveira SANTA CATARINA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Ver Jurandir dos Santos RIO DE JANEIRO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Paulo José de Andrade Alves PERNAMBUCO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver José Rogerio de Barros PARANÁ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Evandro Tadeu Spadoti RIO DE JANEIRO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Edson Soares Defensor MINAS GERAIS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Arivalter Gonçalves da Silva MINAS GERAIS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Ademilson Antonio Barbosa MINAS GERAIS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Ver Edivaldo A. de Oliveira PERNAMBUCO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Felipe Cardoso dos Santos SANTA CATARINA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Ver Marcos Alfredo Nascimento SANTA CATARINA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Ver Francisco C. Barbosa Junior DISTRITO FEDERAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Ver Marcos Cesar Garcia Vieira GOIAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Ver Nivaldo Ap. Nicolau PERNAMBUCO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
38 Ver Eudes Rodrigo Bortoletto PARANÁ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
39 Ver Ronaldo Nunes Ramalho GOIAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Ver Marcos Antonio Ferreira MINAS GERAIS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Ver Ailton Almeida Santos RIO DE JANEIRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Ver Antonio Dias Barbosa GOIAS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
43 Ver Luis Fernando da Silva RIO DE JANEIRO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
44 Ver Eliseu Turolla SÃO PAULO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Ver Reginaldo dos Santos MINAS GERAIS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Ver João Batista Arrighi PARANÁ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 Ver João Ferreira Gino SÃO PAULO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
47 / 47
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.