Clasificación de SOCIAL MASTER 2019

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 PERNAMBUCOPERNAMBUCO 20 9 6 2 1 27 18 9
Ver 2 SÃO PAULOSÃO PAULO 18 9 6 0 3 39 23 16
Ver 3 GOIASGOIAS 17 9 5 2 2 24 17 7
Ver 4 MINAS GERAISMINAS GERAIS 15 9 4 3 2 22 25 -3
Ver 5 PARANÁPARANÁ 14 9 4 2 3 30 23 7
Ver 6 RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO 14 9 4 2 3 27 23 4
Ver 7 DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL 12 9 3 3 3 18 22 -4
Ver 8 SANTA CATARINASANTA CATARINA 10 9 3 1 5 21 32 -11
Ver 9 ALAGOASALAGOAS 7 9 2 1 6 17 33 -16
Ver 10 BAHIABAHIA 0 9 0 0 9 0 9 -9
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.