Estadísticas de RECOPA DOMINGO 1ª FASE

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver José Erismanildo Sousa Brasil CRUZ VERMELHA 3 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Ver Gilberto Junior Bigaran R27 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Edson Lopes da Silva GALATICOS “B” 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Caio Rodrigues Pereira MENINOS DA VILA 3 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Ver Julio Messias Rocha Almeida PARQUE ORLANDA 3 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6 Ver Adilson Alves Junior BARÃO F.C 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Fabricio Pelissari PURA DIVERSÃO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Alan de Oliveira Santos GALATICOS “B” 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Julio Cesar Rodrigues LAMBARI F.C 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Matheus Miller do Prado R27 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Ver Lucas Fusato Perez da Cruz BORUSSIA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Ver Fabricio Agostinho Soares MENINOS DA VILA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Bruno de Campos P. Rosa R27 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Natanael Almeida PURA DIVERSÃO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Jonathan Souza Santos CRUZ VERMELHA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Elder da Silva Lima UNIÃO AGUA BRANCA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
17 Ver Lucas L. Rodrigues de Lara GALATICOS “B” 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Luiz Rogério Botacci Junior BARÃO F.C 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Renato Willians Franco Alves PURA DIVERSÃO 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 Ver Gabriel da Silva Santana MENINOS DA VILA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver João O. dos Santos Junior NACIONAL 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Alexandre José B. de Souza MENINOS DA VILA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Ver Luciano Francisco de Oliveira R27 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Henrique Junior da Silva CRUZ VERMELHA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25 Ver Alessandro Rodrigues dos Santos R27 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Danilo Cesar de Rezende MENINOS DA VILA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Marcos André Gomes R27 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Murilo Guedes Carvalho PARQUE ORLANDA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 Ver Heitor J. de Almeida PAGA UMA BIRA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Daniel Barbosa Leite PAGA UMA BIRA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Fernando Rodrigues dos Santos R27 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Fernando Henrique Miranda NACIONAL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Rogério Ferraz dos Santos GALATICOS “B” 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Josimar dos S. Caldeira UNIÃO AGUA BRANCA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Ver Ricardo Felipe da Silva PURA DIVERSÃO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Daniel Vitor Dias da Silva MENINOS DA VILA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Marcos José da S. Peralta GALATICOS “B” 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Sidney Geraldo Maia UNIÃO AGUA BRANCA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
39 Ver Joelson Santos Barros PARQUE ORLANDA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Willian Cordeiro da Silva CRUZ VERMELHA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Celio Pinheiro Soares BORUSSIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Moabe Santos Neves UNIÃO AGUA BRANCA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Aristides Orsini Neto MENINOS DA VILA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
44 Ver Felipe Henrique Alves BARÃO F.C 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45 Ver Jonas Bidias T. Santana PAGA UMA BIRA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Ver Ademilson Santana Oliveira PAGA UMA BIRA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Diego Gonçalves de Souza LAMBARI F.C 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
48 Ver Matheus Felipe D. Barros NACIONAL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 Ver Eudes Antonio S. Mota LAMBARI F.C 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Carlos Eduardo de Oliveira PAGA UMA BIRA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 / 88
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.