Estadísticas de SOCIAL COPÃO SÁBADO - 3ª FASE

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver Giovani José Pereira SHALKE 04 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Denis Henrique da Silva DEIXA QUEIMA 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Luciano de J. Pereira Maia SHALKE 04 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver João Manoel dos Santos Jr. UNIÃO SÃO JOSE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Ver Douglas Vinicius Fraga Aguiar LIVERPOOL C/10 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Anderson Correa de Lima MANCHESTER SONIA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Ver Felipe Estevam H. de Souza DEIXA QUEIMA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Ver Alex Costa Ferreira VIRA CASACA “B” 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Moisés Leite da Silva BEIRA BAR F.C 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Ver Lucas Pereira da Silva DOIS CORREGOS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Lucas Perez Novello SHALKE 04 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Willians de Souza Silva E.C VILLA REAL “A” 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Marcos Vinicius Alves Almeida 13 BAMBAS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Ver Matheus Henrique de Paula UNIÃO SÃO JOSE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Ver Juliano Souza Cordeiro LIVERPOOL C/10 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Rafael Bonilha Santana 13 BAMBAS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Deivid M. Melo DEIXA QUEIMA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
18 Ver Jean Gabriel Henrique MANCHESTER SONIA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
19 Ver Rogerio Antonio das Neves VIRA CASACA “B” 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Luis Henrique R. Almeida E.C VILLA REAL “A” 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Ver Thaison Patreze Barbosa SHALKE 04 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Ver Gustavo Henrique G. Castro UNIÃO SÃO JOSE 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Rogerio Rafael S. de Souza VIRA CASACA “B” 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Lucas Alexandre Alves ULTIMO GOLE 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
25 Ver João Paulo de S. Oliveira DEIXA QUEIMA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Matheus Augusto da Silva UNIÃO SÃO JOSE 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Cristiano Gustavo da Silva DOIS CORREGOS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Adam Junior G. Pereira VIRA CASACA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 Ver Diogo Patrick R. Silva VIRA CASACA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
30 Ver Celso Batista dos S. Junior UNIÃO SÃO JOSE 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 Ver Matheus Henrique L. Souza DEIXA QUEIMA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
32 Ver Edmundo Cesar C. do Amaral UNIÃO SÃO JOSE 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Ver Matheus Fernandes dos Santos E.C VILLA REAL “A” 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Felipe Ricardo E. Amaral VIRA CASACA 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
35 Ver Gabriel Desidério VIRA CASACA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Vinicius Silva Barros SHALKE 04 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Charles Jhonatas de Souza 13 BAMBAS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Washington Moraes da Silva SHALKE 04 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
39 Ver Diego Roberto Balaminut ULTIMO GOLE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Vitor Paredes VIRA CASACA “B” 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Wtembergue Leite de Sousa BEIRA BAR F.C 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Wanderson Raimundo Coelho MANCHESTER SONIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Alan de Souza Carvalho E.C VILLA REAL “A” 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Daniel Marculino F. Barbosa LIVERPOOL C/10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
45 Ver Vagner Guimarães da Silva 13 BAMBAS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46 Ver Fabiano Luis Barbosa VIRA CASACA “B” 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Leandro dos Santos MANCHESTER SONIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
48 Ver Rodrigo de Toledo Piza Camargo LIVERPOOL C/10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Maximiliano Junior ULTIMO GOLE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
50 Ver Thiago Danillo Lazaro MANCHESTER SONIA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 / 92
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.