Estadísticas de LCQS - A

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver Frédéric Pigeon Taupe 5 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Alex Gauthier Phoques fantastiques 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Mike Tatigian Saint-Laurent 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Patrick Simard Hydres 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Géraud Gracci Phoques fantastiques 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Frédéric Villeneuve Hydres 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver André Miron Hydres 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Padraig Harvey Poséidon 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Charles-Etienne Cyr Saint-Laurent 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Andrew Al-Romhein Saint-Laurent 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Jacques Leblanc Saint-Lambert 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Leo Normandin Saint-Laurent 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Mathieu Grignon Taupe 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Hugo Nantel Saint-Laurent 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Arnaud Bergeron Hydres 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Jad Mansour The Room 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Kathryn Raeder Poséidon 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Christian Barrette Saint-Lambert 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Matthew McClintock Poséidon 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Dariius Tabrizi The Room 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Lica Tiberti Hydres 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Malcolm Magdelaine Poséidon 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Félix Boutin CAMO 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Meghan Dahl-Smith Phoques fantastiques 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Marie-Pier Tanguay CAMO 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Yannick Houle Taupe 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Amine Khalil Saint-Laurent 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Alexandre rousseau CAMO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Mathieu Landry Phoques fantastiques 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Oliver Bashi The Room 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Anielo Ascione Saint-Laurent 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Christophe Jomphe Taupe 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Félix Normandin Saint-Laurent 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Eric Pelland Saint-Lambert 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Annabelle Lafortune Taupe 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Nicolas Chevrier Saint-Lambert 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Sean Lavoie Poséidon 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Adam Farhat Saint-Laurent 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Eric Lambert Taupe 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Thierry Bergeron Hydres 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Gabriel Bérubé CAMO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Éloi Bergeron Hydres 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Paul Bergeron Taupe 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Youssef Shoufan Saint-Laurent 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Richard Labbé Taupe 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Kevin Tabrizi The Room 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Jean-Nicholas Tremblay CAMO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Sylvain Roberge Hydres 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Noémie Lafortune Taupe 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Chantal Wakil Saint-Laurent 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 / 64
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.