Phoques fantastiques — The Room

Goles 6
:
Goles 11

Información

Hora
11:00 GMT−4
Fecha
Dom, 16/12/2018

Parciales

PHO 0 3 1 2
THE 1 1 2 7

Phoques fantastiques

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 Alain RoyAlain Roy 0 0 0 0 0 0
Ver 2 Alex GauthierAlex Gauthier 0 0 0 0 0 0
Ver 3 Amber LepageAmber Lepage 0 0 0 0 1 0
Ver 4 Anis BoubakerAnis Boubaker 0 0 0 0 1 0
Ver 5 Damien SoltDamien Solt 0 0 0 0 0 0
Ver 6 Géraud GracciGéraud Gracci 3 0 3 0 0 0
Ver 7 Jean-Philippe NoëlJean-Philippe Noël 1 0 1 0 0 0
Ver 8 Mathieu LandryMathieu Landry 0 0 0 0 0 0
Ver 9 Meghan Dahl-SmithMeghan Dahl-Smith 1 0 1 0 0 0
Ver 10 Mohamed ElhossaryMohamed Elhossary 1 0 1 0 1 0
Ver 11 Philippe PicardPhilippe Picard 0 0 0 0 0 0
Ver 12 Nadia KvakicNadia Kvakic 0 0 0 0 0 0
Ver 13 Paul KryPaul Kry 0 0 0 0 0 0
Ver François TremblayFrançois Tremblay 0 0 0 0 0 0
Ver Geneviève PiquetteGeneviève Piquette 0 0 0 0 0 0
Ver Louise FonteyneLouise Fonteyne 0 0 0 0 0 0
Ver Marc-André MaheuMarc-André Maheu 0 0 0 0 0 0
Ver Michaël FortinMichaël Fortin 0 0 0 0 0 0
Ver Rémy LagacéRémy Lagacé 0 0 0 0 0 0
Ver Valentin RollandValentin Rolland 0 0 0 0 0 0
Ver Zack AbramovitzZack Abramovitz 0 0 0 0 0 0

The Room

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 Chris Guzman-LebronChris Guzman-Lebron 0 0 0 0 0 0
Ver 2 Dariius TabriziDariius Tabrizi 1 0 1 0 2 0
Ver 3 Adrian ConstantinescuAdrian Constantinescu 4 0 4 0 0 2
Ver 4 John JahchanJohn Jahchan 0 0 0 0 0 0
Ver 5 Kevin TabriziKevin Tabrizi 1 0 1 0 0 0
Ver 7 Nathaniel LamNathaniel Lam 0 0 0 0 0 0
Ver 8 Francisco CalderonFrancisco Calderon 0 0 0 0 0 0
Ver 9 Samvel AghajanyanSamvel Aghajanyan 0 0 0 0 0 0
Ver 11 Ryan MansourRyan Mansour 0 0 0 0 0 0
Ver 12 Jad MansourJad Mansour 1 0 1 0 0 0
Ver 13 Oliver BashiOliver Bashi 2 0 2 0 0 0
Ver Arash ZebarjadArash Zebarjad 0 0 0 0 0 0
Ver Balazs KorpassyBalazs Korpassy 0 0 0 0 0 0
Ver Dave FremethDave Fremeth 0 0 0 0 0 0
Ver Milosh DevicMilosh Devic 0 0 0 0 0 0
Ver Pouya BandegiPouya Bandegi 0 0 0 0 0 0

Tanteo

Phoques fantastiques 0 0 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6
The Room 0 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.