Estadísticas de SOCIAL COPÃO SÁBADO - 2ª FASE

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver Mabio da S. Miranda LIVERPOOL C/10 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Lucas Pereira da Silva DOIS CORREGOS 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Diogo Patrick R. Silva VIRA CASACA 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Ver Luis Henrique R. Almeida E. C VILLA REAL “A” 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 Ver Raul Brozotti VIRA CASACA “B” 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Gabriel Willen Rocha Dias DINAMO AZUL 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Ver Alex Costa Ferreira VIRA CASACA “B” 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Diego Henrique P. Souza 13 BAMBAS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Matheus Pereira da Silva DOIS CORREGOS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Denis Henrique da Silva DEIXA QUEIMA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Matheus Henrique de Paula UNIÃO SÃO JOSE 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Juliano Souza Cordeiro LIVERPOOL C/10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Rogerio Antonio das Neves VIRA CASACA “B” 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Gustavo Henrique G. Castro UNIÃO SÃO JOSE 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Jean Gabriel Henrique MANCHESTER SONIA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Ver Renato Aparecido B. dos Santos VIRA CASACA “B” 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Lucas Perez Novello SCHALKE 04 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Carlos Alexandre Fortunato BEIRA BAR F.C 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Samuel Monteiro dos santos BEIRA BAR F.C 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Wanderson Raimundo Coelho MANCHESTER SONIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Rogerio Rafael S. de Souza VIRA CASACA “B” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Douglas Vinicius Fraga Aguiar LIVERPOOL C/10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Evandro Reynaldo da Silva VIRA CASACA “B” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Luan Felipe G. Freire E. C VILLA REAL “A” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Matheus Fernandes dos Santos E. C VILLA REAL “A” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Ver Gabriel Ramos de Brito 13 BAMBAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Ver Jean Carlos dos S. Cordeiro DEIXA QUEIMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Anderson Mendonça dos Santos ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Danilo Vicente Gianetti 13 BAMBAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Severino Ramos da Silva ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Felipe Estevam H. de Souza DEIXA QUEIMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Moisés Leite da Silva BEIRA BAR F.C 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Ver João Manoel dos Santos Jr. UNIÃO SÃO JOSE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Marcos Vinicius Alves Almeida 13 BAMBAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Vinicius Silva Barros SCHALKE 04 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Maximiliano Junior ULTIMO GOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver José Pettan Netto PARA LOUCOS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 Ver Denis Silva de Mello BAYERN BIER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Alex Aparecido Barboza DINAMO AZUL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Richard Gimenez DEIXA QUEIMA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Luiz Antonio da Silva Jr. SCHALKE 04 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Ver Wanques Eduard Oliveira MANCHESTER SONIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
43 Ver Matheus Augusto da Silva UNIÃO SÃO JOSE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Antonio Eduardo F.dos Santos DINAMO AZUL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Luis Gustavo de Oliveira BAYERN BIER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Leonardo Gomes UNIÃO SÃO JOSE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Alan de Souza Carvalho E. C VILLA REAL “A” 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Everton Yan dos S. Souza DINAMO AZUL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Alex Bragaia Martins BAYERN BIER 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
50 Ver Luciano de J. Pereira Maia SCHALKE 04 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
86 / 86
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.