Estadísticas de MULTIDEPORTE PREBENJAMIN XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Jugador | Equipo | PJ | JL | |
---|---|---|---|---|
1 | Ver Pau Fabra Rodríguez | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 14 | 2 |
2 | Ver ROBERTO MARTÍNEZ MUÑOZ | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 16 | 2 |
3 | Ver MARIO PERTUSA GARCIA | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 17 | 6 |
4 | Ver VICTOR BOIX CABANILLAS | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 17 | 4 |
5 | Ver JUAN CAMPELLO ROMÁN | ELCHE BASKET-CEIP VIRGEN DE LA ASUNCION | 16 | 1 |
6 | Ver ADRIAN BARRAJON VELIZ | CEIP RAMON LLULL | 16 | 1 |
7 | Ver Izan Camacho Fernández | CEIP RAMON LLULL | 16 | 3 |
8 | Ver ISAAC PACHECO SANCHEZ | CEIP EUGENI D´ORS | 17 | 1 |
9 | Ver MARC SELVA ESCUDERO | CEIP EUGENI D´ORS | 16 | 1 |
10 | Ver MARIO PALZON MARTINEZ | CEIP EUGENI D´ORS | 17 | 1 |
11 | Ver OLIVER MOÑINOS RIVES | CEIP EUGENI D´ORS | 16 | 3 |
12 | Ver YERAI CARRETERO HERNANDEZ | CEIP EUGENI D´ORS | 16 | 1 |
13 | Ver MIGUEL ÀNGEL DOS SANTOS MIRALLES | CEIP EUGENI D´ORS | 17 | 3 |
14 | Ver LUIS GARCIA FERNANDEZ | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 17 | 10 |
15 | Ver JAVIER HERNANDEZ NAVARRO | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 16 | 10 |
16 | Ver Reyes Pertusa Sabater | COLEGIO AITANA | 14 | 10 |
17 | Ver Carlos Brotons Moreno | COLEGIO AITANA | 16 | 10 |
18 | Ver Stefano Scagni Mosquera | COLEGIO AITANA | 17 | 10 |
19 | Ver Adrián Palazon Navarro | CEIP LEON FELIPE | 16 | 3 |
20 | Ver Alba Mico Pascual | CEIP LEON FELIPE | 16 | 7 |
21 | Ver ERIC ALIAGA SANCHEZ | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 17 | 12 |
22 | Ver DIEGO SANCHEZ GABARRON | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 17 | 12 |
23 | Ver JUAN CARLOS MARROQUI QUESADA | JESUITINAS ILLICE AUGUSTA B | 17 | 13 |
24 | Ver Yaiza Cuesta Utrilla | CEIP LEON FELIPE | 15 | 4 |
25 | Ver Miguel Ángel Ballesteros Bravo | CEIP LEON FELIPE | 16 | 2 |
26 | Ver RAFAEL. VIDAL RODRIGUEZ | CEIP LEON FELIPE | 16 | 3 |
27 | Ver Hector Diez Marquez | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 15 | 10 |
28 | Ver Pablo Verdu Gago | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 13 | 10 |
29 | Ver Guillermo Pablo Ríos Moreira | CEIP LEON FELIPE | 16 | 3 |
30 | Ver IVÁN GARCÍA MARCO | CEIP HISPANIDAD B | 15 | 10 |
31 | Ver HUGO OLIVARES MOLLÁ | CEIP HISPANIDAD B | 18 | 10 |
32 | Ver SARA ADSUAR VALERO | CEIP HISPANIDAD B | 18 | 10 |
33 | Ver MARC CARTAGENA GONZÁLEZ | CEIP HISPANIDAD B | 18 | 10 |
34 | Ver PEPE MARALDES PEÑARANDA | CEIP HISPANIDAD B | 18 | 11 |
35 | Ver David Garcia Escudero | CEIP CLARA CAMPOAMOR A | 16 | 10 |
36 | Ver Laurentiu Lungu García | CEIP RAMON LLULL | 15 | 1 |
37 | Ver ARIADNA GARCIA PRIEGO | CEIP SAGRADA FAMILIA | 15 | 4 |
38 | Ver AITOR MATEU GONZALEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 16 | 1 |
39 | Ver HECTOR PARREÑO BERNABEU | CEIP SAGRADA FAMILIA | 15 | 11 |
40 | Ver HECTOR LOPEZ ROCAMORA | CEIP SAGRADA FAMILIA | 16 | 1 |
41 | Ver GABRIEL ESPINOSA GOMEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 16 | 9 |
42 | Ver ADRIAN DANIEL AGUIRRE VILELA | CEIP SAGRADA FAMILIA | 16 | 2 |
43 | Ver Shara Valero Sánchez | CEIP RAMON LLULL | 16 | 1 |
44 | Ver Aizan Sanz Mas | CEIP RAMON LLULL | 16 | 3 |
45 | Ver ERIK VILLEGAS IMPATÁ | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ A | 17 | 1 |
46 | Ver IKER SALAR MENDEZ | CEIP VICENTE BLASCO IBAÑEZ A | 16 | 1 |
47 | Ver ARON MARTINEZ BASTAZO | CEIP SAGRADA FAMILIA | 15 | 6 |
48 | Ver YOEL MAYORAL MARTINEZ | CEIP SAGRADA FAMILIA | 15 | 2 |
49 | Ver TRISTAN GARCIA SOLER | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 17 | 2 |
50 | Ver DAVID INSA GARCIA | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 16 | 2 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje