Estadísticas de V LIGA FÚTBOL 7 MOLINA DE SEGURA 2018/19
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver VALENTÍN ABENZA MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 41 | 41 | 2 | 0 |
2 | Ver MARIO MARTÍNEZ GALINDO | D`BEBES-CAPRICHO DE BACO | 25 | 31 | 31 | 3 | 1 |
3 | Ver JOSÉ MIGUEL LÓPEZ BELTRÁN | JOYERÍA ESTACIÓN | 31 | 20 | 20 | 0 | 0 |
4 | Ver MATÍAS JESÚS CONEJEROS BILBAO | AM PUBLICIDAD | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 |
5 | Ver JOSE ALBERTO BELDA CARAVACA | JOYERÍA ESTACIÓN | 31 | 19 | 19 | 2 | 0 |
6 | Ver DANIEL GARCÍA QUIJADA | JOYERÍA ESTACIÓN | 31 | 19 | 19 | 2 | 0 |
7 | Ver RUBÉN GARRES GARCÍA | ZIEN HEALTHY CLUB | 28 | 18 | 18 | 0 | 0 |
8 | Ver PEDRO GÓMEZ RUIZ | ZIEN HEALTHY CLUB | 28 | 18 | 18 | 0 | 0 |
9 | Ver MARIO LUCAS ILLÁN | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 17 | 17 | 0 | 1 |
10 | Ver SEBASTIÁN LIZA ROS | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 17 | 17 | 0 | 0 |
11 | Ver JULIÁN ILLÁN FERNÁNDEZ | ZIEN HEALTHY CLUB | 28 | 16 | 16 | 1 | 1 |
12 | Ver ENRIQUE BULLAS SALINAS | JOYERÍA ESTACIÓN | 31 | 15 | 15 | 1 | 0 |
13 | Ver DAVID HERNÁNDEZ MORENO | INTER LA ÑORA | 24 | 15 | 15 | 1 | 0 |
14 | Ver FRANCISCO JAVIER CONESA GARRIDO | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 14 | 14 | 1 | 0 |
15 | Ver ANTONIO ÁNGEL HERNÁNDEZ FENOLLAR | ZIEN HEALTHY CLUB | 28 | 13 | 13 | 1 | 0 |
16 | Ver ANTONIO LUNA LÓPEZ | ZIEN HEALTHY CLUB | 28 | 13 | 13 | 0 | 0 |
17 | Ver JOSÉ GARCÍA MATENCIO | INTER LA ÑORA | 24 | 12 | 12 | 0 | 1 |
18 | Ver JOSE MARIANO MARTINEZ ALCAINA | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 |
19 | Ver JOSÉ ANTONIO MORENO JIMÉNEZ | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 12 | 12 | 1 | 0 |
20 | Ver Juan Pablo Berrio Mejia | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 12 | 12 | 3 | 0 |
21 | Ver ALBERTO CASCALES MESEGUER | GRÚAS LA VARIANTE | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 |
22 | Ver FRANCISCO VICENTE MARÍN | ZIEN HEALTHY CLUB | 28 | 11 | 11 | 1 | 1 |
23 | Ver DAVID PÉREZ CORRALES | GRÚAS LA VARIANTE | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 |
24 | Ver JESÚS GÓMEZ RAMÓN | JOYERÍA ESTACIÓN | 31 | 10 | 10 | 0 | 0 |
25 | Ver EDUARDO GONZÁLEZ CAMPILLO | ZIEN HEALTHY CLUB | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 |
26 | Ver PEDRO JOSÉ MUÑOZ CASAS | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 |
27 | Ver CARLOS GARCÍA RUBIO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 9 | 9 | 1 | 0 |
28 | Ver JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MORENO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 |
29 | Ver CRISTIAN MUÑOZ CASCALES | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 9 | 9 | 2 | 0 |
30 | Ver JUAN ISIDRO GARCÍA LUQUE | JOYERÍA ESTACIÓN | 31 | 8 | 8 | 1 | 0 |
31 | Ver MIGUEL ÁNGEL GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 8 | 8 | 1 | 0 |
32 | Ver Federico De Arce Guerrero | CD LOS OLIVOS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 |
33 | Ver JUAN PEDRO GARRES MARTÍNEZ | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 |
34 | Ver Juan Manuel Abellán Garcia | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 |
35 | Ver JUAN CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 7 | 7 | 4 | 0 |
36 | Ver ÓSCAR PIÑERO LÓPEZ | JOYERÍA ESTACIÓN | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 |
37 | Ver CARLOS LEGAZ CASCALES | D`BEBES-CAPRICHO DE BACO | 25 | 7 | 7 | 5 | 0 |
38 | Ver PASCUAL LACASA MESEGUER | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 7 | 7 | 1 | 0 |
39 | Ver ALEJANDRO MATENCIO NAVARRO | INTER LA ÑORA | 24 | 7 | 7 | 4 | 0 |
40 | Ver Sergio Martínez Gerrero | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 |
41 | Ver FRANCISCO JAVIER GARCÍA MONDÉJAR | D`BEBES-CAPRICHO DE BACO | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 |
42 | Ver FELIPE LÓPEZ LÓPEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 4 | 0 |
43 | Ver PABLO LÓPEZ ROMERO | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 |
44 | Ver RAÚL ROMERO LUNA | D'CAMAS ATLÉTICO | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 |
45 | Ver JUAN CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 |
46 | Ver RAUL GIMENO GIL | RAYO ZAPE- AISLAMIENTOS MURCIA | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 |
47 | Ver JOSÉ VÍCTOR HELLÍN NAVARRO | INTER LA ÑORA | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 |
48 | Ver José Moreno Aranega | GIROTEC AUTOMATISMOS | 26 | 6 | 6 | 4 | 1 |
49 | Ver JUAN LUIS SÁNCHEZ SALAS | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 5 | 0 |
50 | Ver JOSÉ CUTILLAS GARCÍA | TRANSPORTES LIZA TÓRTOLA | 29 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje