Estadísticas de FÚTBOL SALA INFANTIL MASCULINO-XXXVII JJ.EE. - 2018/2019
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TZ | TR | A | GE | F | S | TM | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver IKER MALENO MARTINEZ | BONAVISTA CF SALA | 17 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Marc López Uceda | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 17 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver DAVID JUAN GIL | ASOC GITANA CARRUS | 13 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ALIN RAUL BALUTA | BONAVISTA CF SALA | 17 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver amin hafidi , | FUNDACION ELCHE ACOGE | 16 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver juan josé cortes maya | ASOC GITANA CARRUS | 17 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver César Seoane Romero | ATAFAD D´ELX | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver JOSE GIL FERNADEZ | ASOC GITANA CARRUS | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Enrique Lorente Molina | ELCHE CF SALA | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver OUSSAMA JAOUHARI | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver DAVID ROCA LINDE | ELCHE CF SALA | 17 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ROBERT FLORIN CIOARIC | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver birama coulibaly diarra | FUNDACION ELCHE ACOGE | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Carlos Morón Robles | ATAFAD D´ELX | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver SERGIO ESPUELAS ARQUES | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver DENNIS GONZALVEZ PICAZO | ELCHE CF SALA | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Cristian Sánchez Martínez | ATAFAD D´ELX | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver samuel martinez gimenez | FUNDACION ELCHE ACOGE | 15 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Jose Manuel Gonzalez Lao | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver JUAN GIL GIL | ASOC GITANA CARRUS | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Pedro Fuentes Pardo | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 15 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver FRANCISCO JOSE RUBIRA BERNA | BONAVISTA CF SALA | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver DAVID MESEGUER ROMAN | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Valentín Radu Radu | ATAFAD D´ELX | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Ramón Martínez Godino | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Francisco Pastor Carbonell | ELCHE CF SALA | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver IZAN ZAMORA SÁNCHEZ | ELCHE CF SALA | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Antonio Martinez Romero | FUNDACION ELCHE ACOGE | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver joaquin cortes de la cruz | ASOC GITANA CARRUS | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ANTONIO MERCHAN TORRES | ASOC GITANA CARRUS | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver FRANCISCO MESEGUER ROMAN | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 16 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Miguel Angel Rodriguez Robles | CFSF JOVENTUT D´ELX | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ARMAND LOPEZ BAILE | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Juan Carlos García Ligero | ATAFAD D´ELX | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver Lucas Fajardo Ballester | CFSF JOVENTUT D´ELX | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Alejandro García Cabeza | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Brian Galiano Ferrer | FUNDACION ELCHE ACOGE | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver Javier Baile Martínez | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver Leandro arenas mosquera | FUNDACION ELCHE ACOGE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver MARIANO VISAN RODRIGUEZ | CFSF JOVENTUT D´ELX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Rafael Marco Sánchez | CFSF JOVENTUT D´ELX | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver ADRIAN SIMON ROSON | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver AFRICA GARZAS LEAL | AMPA IES TIRANTLO BLANC | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver ANTONIO JESUS BARQUINO MARTINEZ | INTEGRASPORT MARIANO BENLLIURE A | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver Andrés Cerdán Galindo | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver ALEJANDRO CHAVES ESPINO | ELCHE CF SALA | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver Walid Hachloufi | CFSF JOVENTUT D´ELX | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver Rubén alarcón Foudilbey | FUNDACION ELCHE ACOGE | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver Kevin Cascales Molla | POLANENS S POLA PANADERIA PAQUITO | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Jose Verduzco Hernández | CFSF JOVENTUT D´ELX | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje