Estadísticas de Ligue des pamplemousses - 14U

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver Adrien Bilodeau Malépart 9 40 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver Oleg Saamov CASM 9 30 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Cami Barecki Tiburon Grey 10 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Zakaria Rachid CASM 9 27 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Guillaume  Golliez Malépart 7 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Samuel Alary Saint-Lambert 10 20 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Kai Brierley Caso 9 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Adrien MacDonald Saint-Lambert 12 19 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Jason Joseph Caso 8 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Vincent McGown Tiburon Grey 10 17 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Joseph Chiasson Caso 9 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Vitaliy Oviedo CASM 9 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Elie Vincent Tiburon Blue 11 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Theo Lapostolle Tiburon Blue 9 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Adriel Oviedo CASM 4 13 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Andrew Tanguay Saint-Lambert 11 13 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Alice Foisy Tiburon Grey 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Noah Lefebvre CASM 8 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Molly MacGregor-Griffin Tiburon Grey 12 11 11 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Simon Ibrahim Saint-Lambert 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Mathias Lord Caso 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Romane Thibault Saint-Lambert 9 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Julie Martel Tiburon Grey 12 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Alanzo Baguidy Saint-Lambert 11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Anton Balabolau Caso 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Xavier Kojima-Sorrentino Malépart 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Adelaïde Bilodeau Malépart 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Howen Lu Caso 10 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Jerome Lord Tiburon Blue 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Ludo Pepin Malépart 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Saadiya Lebel CASM 11 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Loik Stanton Saint-Lambert 12 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Justine Gadoury Tiburon Grey 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Alyssia Comtois Tiburon Blue 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Élisabeth Robert Saint-Lambert 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Noah Tanguay Saint-Lambert 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Gabriel Cieplik Tiburon Blue 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Séverine Simard Saint-Lambert 9 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Tiffany Marcil Caso 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Mahad Sévigny CASM 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Korinna Gladhill Caso 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Emma Carveth Tiburon Blue 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Erwan Beauchet Caso 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Charles Ledoux Tiburon Grey 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Tudor Turcu Saint-Lambert 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Ajuna Cyr Saint-Lambert 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Akim Mbaye Caso 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Diogo Pires-Santos CASM 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Fabienne L'Archevêque Malépart 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Florence Henrichon-Gouet Tiburon Grey 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 / 61
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.