Clasificación de BENXAMÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19

A/D P Nombre P PJ PG PE PP PF PC DP PF/PC
Ver 1 LALIN Montefaro ElectricidadeLALIN Montefaro Electricidade 26 9 8 1 0 316 138 178 2,29
Ver 2 ATL. NOVÁSATL. NOVÁS 25 9 8 0 1 305 197 108 1,55
Ver 3 LALIN Librería DalviLALIN Librería Dalvi 21 9 6 0 3 253 186 67 1,36
Ver 4 SEIS DO NADAL-COIA 2009SEIS DO NADAL-COIA 2009 21 9 5 2 2 283 210 73 1,35
Ver 5 BM. CAÑIZA Barco LeónBM. CAÑIZA Barco León 20 9 5 1 3 284 245 39 1,16
Ver 6 A.D. CARBALLAL CA.D. CARBALLAL C 18 9 4 1 4 258 244 14 1,06
Ver 7 BUEU ATL. ABUEU ATL. A 15 9 2 2 5 215 259 -44 0,83
Ver 8 S.A.R. "A"S.A.R. "A" 14 9 2 1 6 251 253 -2 0,99
Ver 9 E.D. POIOE.D. POIO 11 9 1 0 8 163 380 -217 0,43
Ver 10 BM. CISNE "A"BM. CISNE "A" 9 9 0 0 9 141 357 -216 0,39
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.