Estadísticas de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL CORUÑA 18-19
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | GE | TM | MVP | JL | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver DIEGO LEMA RÚA | BM 7 ATLANTICO | 21 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver SAMUEL SEIJAS PIÑÓN | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 21 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ADRIÁN VEIRA MARTÍNEZ | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ATALO BELLO GALLEGO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver RUBÉN GANTES BLANCO | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver BRUNO PARDO MOAR | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 21 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver DIEGO CARRACEDO LOPEZ | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ FIUZA | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver IAGO VÁZQUEZ EXPÓSITO | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver IVÁN SÁNCHEZ ESTÉVEZ | BM 7 ATLANTICO | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ANXO NEGREIRA ALLEGUE | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver DIEGO ABADES MOURENZA | BM 7 ATLANTICO | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ADRIÁN CENTOIRA REY | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver LEO RODRIGUEZ TORREIRO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Aroa Barbeito Casas | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver HUGO BELLO CASÁS | BM 7 LÍNEA 21 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver MATEO PÉREZ SANTOS | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ANTÓN PÉREZ LÓPEZ | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ANTONIO LÓPEZ GAYOSO | BM 7 LUCUS | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Sofía González Romero | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver DIEGO MOURELLE IGLESIAS | BM 7 XIRIA Metalúrgica BB | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver ENRIQUE NUÑEZ MOURIÑO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ALVARO SISO NÚÑEZ | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
24 | Ver BRAIS SUAREZ CAMBON | BM 7 XIRIA Metalúrgica BB | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver MATEO IGLESIAS PEDROVIEJO | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver JORGE OUTÓN RAMOS | BM 7 CULLEREDO FEM. | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver PABLO NAVIA COSTA | BM 7 LUCENSE | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver GABRIEL AREAN BUIDE | BM 7 LUCENSE | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver MIGUEL RIAL ÁLVAREZ | BM 7 LÍNEA 21 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver NICOLÁS DÍAZ PRADA | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver VÍCTOR PÉREZ ARIAS | BM 7 LÍNEA 21 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver María Bescansa Alcoba | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ALEJO MARTÍNEZ GARCÍA | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver XOÁN BELLO SAMPEDRO | BM 7 CULLEREDO FEM. | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver DIEGO BARBEIRA OTERO | BM 7 XIRIA Metalúrgica BB | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver NICOLÁS CASAL PARDIÑAS | BM 7 CULLEREDO O Tarrío | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver NICOLAS CANCELA MOSCOSO | BM 7 XIRIA Metalúrgica BB | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver PABLO VÁZQUEZ CONCHADO | BM 7 ATLANTICO | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver LUCAS DIAZ RUIZ | BM 7 LUCENSE | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver HUGO DIAZ VILLAR | BM 7 CULLEREDO Remax Riazor | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver MARCOS VARELA VARELA | BM 7 XIRIA Metalúrgica BB | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver CARLA CORRAL QUIAN | BM 7 CULLEREDO Remax Riazor | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver JOSE MARTIN SALGADO PEREIRA-VELO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver ADRIÁN LÓPEZ ANDREICA | BM 7 CULLEREDO Clínica Benestar | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver IRIA MARIA AMEDO LÓPEZ | BM 7 LUCUS | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver IAGO ALLEGUE SALETA | BM 7 CULLEREDO Remax Riazor | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver ADRIAN INSUA OTERO | BM 7 ABEGONDO E.M. | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver NICO DÍAZ VILLAR | BM 7 ATLANTICO | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver TEO LÓPEZ SANTOS | BM 7 CULLEREDO Remax Riazor | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver LUCAS GOSENDE ROCA | BM 7 CULLEREDO FEM. | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje