Estadísticas de ALEVÍN MIXTA - PROVINCIAL PONTEVEDRA 18-19

Jugador Equipo PJ GT G TA GE TM MVP JL 1E 2E D DI
1 Ver YAGO LOPEZ CID A.D. CARBALLAL A FERLOVI 1 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver LEIRE GONZALEZ RICON S.A.R. Ledisson "B" 3 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver PABLO PAZOS NUÑEZ BM. CISNE 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver MARTIN OGANDO PIRES BM. CAÑIZA Const. el Hogar 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver ISAAC LORENZO QUINTELA A.D. CARBALLAL A FERLOVI 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver LARA SANCHEZ PIÑEIRO S.A.R. Ledisson "B" 3 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver PAULA DIEGUEZ SAA RODEIRO Coop. O Rodo 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver MARIO TOURIÑO MARTINEZ BM. CISNE 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver ROQUE DIAZ SANCHEZ BM. CISNE 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver IRIA MANTIÑÁN FERNÁNDEZ RODEIRO Coop. O Rodo 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver IÑIGO COSTA DIEZ BM. CISNE 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver PABLO PAZOS TRISTAN BM. CISNE 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver UXIA CRESPO NOVOA S.A.R. Ledisson "B" 3 5 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver XABIER MONTES VILAR RODEIRO Coop. O Rodo 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver WILLIAM XOSE LOWE RODRIGUEZ A.D. CARBALLAL A FERLOVI 1 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver NICOLAS VILA FERNANDEZ A.D. CARBALLAL A FERLOVI 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver OLAIA PIÑEIRO LOPEZ S.A.R. Ledisson "B" 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver CLAUDIA CAMBEIRO SAA RODEIRO Coop. O Rodo 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver DANIA GONZALEZ RODRIGUEZ S.A.R. Ledisson "B" 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver ANXO BARCIELA GIL A.D. CARBALLAL A FERLOVI 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver ANXO DOVAL IGLESIAS BM. CISNE 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver IAGO CASTRO PEREIRA A.D. CARBALLAL A FERLOVI 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver BRAIS CALVO FERNÁNDEZ RODEIRO Coop. O Rodo 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver LARA MOURE DÍAZ RODEIRO Coop. O Rodo 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver LARA GIL VÁZQUEZ RODEIRO Coop. O Rodo 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver RAQUEL ALONSO GIL S.A.R. Ledisson "B" 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver DAVID GARCÍA SOENGAS RODEIRO Coop. O Rodo 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver LUCIA PÉREZ BOUZAS S.A.R. Ledisson "B" 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver IRIA ARIAS FERNÁNDEZ RODEIRO Coop. O Rodo 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver HELENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ S.A.R. Ledisson "B" 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver JUDHIT GONZÁLEZ GABARRES S.A.R. Ledisson "B" 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver CARLOTA VIEIRO PEREZ OTERO S.A.R. Ledisson "B" 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver EIRE GONZALEZ DOMINGUEZ BM. CAÑIZA Const. el Hogar 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver David Costa Rodríguez BM. CAÑIZA Const. el Hogar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 / 34
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.