Estadísticas de 2ª AUTONÓMICA MASCULINA
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ALBERTO LOPEZ CABRERA | BALONMÁN PONTEDEUME | 26 | 129 | 129 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver MANUEL CRUZ PASTORIZA | Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. | 25 | 118 | 118 | 36 | 0 | 0 | 0 | 86 | 55 | 0 | 0 |
3 | Ver IVÁN CAMPOS VARELA | BM XALLAS | 28 | 110 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
4 | Ver MIGUEL ANGEL MARTINEZ CASTIÑEIRA | BALONMÁN TUI | 26 | 103 | 103 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ver ENRIQUE DE LA TORRE ROMERO | E.D. POIO | 25 | 101 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver DIEGO MOURIÑO GONZALEZ | Granitos Ibéricos CARBALLAL | 26 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MARIO GARCIA DE SEAREZ FIDALGO | BM XALLAS | 27 | 99 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver EDGAR JOSE ALVAREZ GARCIA | BM CHAPELA | 26 | 97 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 40 | 45 | 0 |
9 | Ver DAMIAN RODRIGUEZ RAMA | BM XALLAS | 27 | 95 | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10 | Ver KEVIN ESTREMEIRO FERNANDEZ | CLUB BM.LUCUS Parrillada Abel | 27 | 95 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MIGUEL MOURIÑO FERNANDÉZ | BM LÍNEA 21 | 27 | 92 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver BRAIS OTERO GIL | Granitos Ibéricos CARBALLAL | 26 | 88 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 0 | 0 |
13 | Ver FRANCISCO OLIVER QUINTIAN | BM NARÓN Star Casa y Baño | 26 | 88 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver HUGO GALLEGO GIL | Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. | 29 | 88 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver SERGIO RIOS VAZQUEZ | CLUB BM.LUCUS Parrillada Abel | 26 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver CARLOS FERREIRA PEREZ | BM CHAPELA | 28 | 81 | 81 | 6 | 0 | 0 | 1 | 73 | 2 | 0 | 0 |
17 | Ver ALBERTO GARCÍA VIZCAINO | CLUB BM.LUCUS Parrillada Abel | 27 | 79 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver IVAN AMADO LOPEZ | BALONMÁN PONTEDEUME | 25 | 79 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ver ALEJANDRO SANCHEZ IGLESIAS | BALONMÁN PONTEDEUME | 27 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ANGEL EIMIL BARRIO | BM NARÓN Star Casa y Baño | 26 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver JOSE LÓPEZ VÁZQUEZ | CLUB BM.LUCUS Parrillada Abel | 27 | 73 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 |
22 | Ver ABEL DIZ ESTEVEZ | Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. | 25 | 73 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver DANIEL BALEA MUÑIZ | E.D. POIO | 28 | 73 | 73 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver ELOY MALVIDO OTERO | Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. | 27 | 72 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ELIAS PAZ MENENDEZ | BM NARÓN Star Casa y Baño | 24 | 69 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ISAK MAR EIRIKSSON SCHIMMELMAN | BM LÍNEA 21 | 25 | 68 | 68 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ANGEL CANLE CARBALLEIRA | BM LÍNEA 21 | 24 | 68 | 68 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 |
28 | Ver SAMUEL SARANDESES GONZALEZ | BM CHAPELA | 26 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver IAGO IGLESIAS RIVAS | BM CHAPELA | 28 | 64 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 | 0 | 0 |
30 | Ver MARCOS FRAGA ROMERO | BALONMÁN PONTEDEUME | 27 | 64 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver ADRIAN BLANCO CABALEIRO | BM CHAPELA | 27 | 62 | 62 | 14 | 0 | 0 | 1 | 141 | 116 | 0 | 58 |
32 | Ver DANIEL GARCIA VEIRA | BM XALLAS | 27 | 59 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
33 | Ver ALEJANDRO GAYOSO MARTINEZ | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 58 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver ALBERTO DIAZ VAZQUEZ | BM NARÓN Star Casa y Baño | 23 | 58 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver SERGIO AGUETE DE PAZOS | Bar Rosa de los vientos - BUEU ATL. BM. | 24 | 55 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver BRAIS DEIRO FERNANDEZ | BM CHAPELA | 27 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver MARTIN PERALTA COLANERI | BALONMÁN TUI | 26 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
38 | Ver ALEX SOTELO ENRIQUEZ | BM LÍNEA 21 | 25 | 53 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 0 | 0 |
39 | Ver JACOBO GREGORES NOGUEIRA | BALONMÁN TUI | 25 | 53 | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 112 | 55 | 0 | 0 |
40 | Ver ERICK MARTIN CARIDE | BM CHAPELA | 28 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 54 | 0 | 0 |
41 | Ver ALEJANDRO PIÑEIRO FERNANDEZ | CLUB BALONMÁN FERROLTERRA | 26 | 52 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 |
42 | Ver MIKEL CERQUEIRA ABALDE | BM CHAPELA | 22 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver LUCAS DOMINGUEZ BALSEIRO | BM LÍNEA 21 | 26 | 51 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver CARLOS SOTO RODRIGUEZ | BALONMÁN RIBEIRO | 24 | 50 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver AITOR VILARIÑO GIL | E.D. POIO | 27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver ELOY VILANOVA MENDEZ | BM XALLAS | 28 | 50 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 1 | 0 |
47 | Ver PEDRO ABAD AMOEDO | BM CHAPELA | 28 | 49 | 49 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92 | 73 | 2 | 0 |
48 | Ver SANTIAGO CALVO COSTAS | E.D. POIO | 28 | 49 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 85 | 0 | 0 |
49 | Ver SERGIO ALVAREZ PUENTES | BALONMÁN TUI | 23 | 49 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
50 | Ver PABLO PARADA COSTAS | Granitos Ibéricos CARBALLAL | 26 | 48 | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje