Estadísticas de SOCIAL LIVRE DOMINGO - 2ª DIVISÃO

Jugador Equipo PJ GT G GPP TF TP C FJ F TA TR A GE S MVP JL
1 Ver Julio Messias R. Almeida PARQUE ORLANDA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 Ver Lucas Rossi PARQUE ORLANDA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Bruno Rafael Marques FRATURA EXPOSTA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Rafhael H. Tonelli FRATURA EXPOSTA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 Ver Edson Lima L. da Silva GALATICOS”B” 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver João Rafael Rodrigues GALATICOS”B” 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
7 Ver Edgar Barroso GALATICOS”B” 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Deivid Moraes campos Melo FRATURA EXPOSTA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Diego Silva Lima BORUSSIA 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Ver Eric Ismael Rissato NAPOLI / STR 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Jose Marcondes A. dos Santos BORUSSIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Edycarlos de Santana BORUSSIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
13 Ver Lucas Fusato Perez da Cruz BORUSSIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Guilherme Henrique Beraldo NAPOLI / STR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver Danilo Eduardo Ramos FRATURA EXPOSTA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Thiago Teixeira dos Santos BORUSSIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Bruno Pereira de Jesus Silva NAPOLI / STR 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Célio Pinheiro Soares BORUSSIA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Mairone Gomes da Silva NAPOLI / STR 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Ver Sandro Alves Vieira PARQUE ORLANDA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Denilvan Martins Christofoletti GALATICOS”B” 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Lucas Peralta da Silva GALATICOS”B” 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23 Ver Jesuel Gaiz PARQUE ORLANDA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Julho Santos de Barros NAPOLI / STR 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Henrique Beimotti Alcarde PARQUE ORLANDA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Aristoteles Gomes Muniz PARQUE ORLANDA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Vagner Cardoso DA Silva FRATURA EXPOSTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
28 Ver Cesar Felipe Assaricci Barbosa NAPOLI / STR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29 Ver Matheus Almeida Santos FRATURA EXPOSTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
30 Ver Moacyr de Toledo Piza Junior FRATURA EXPOSTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
31 Ver Fernando de Jesus Oliveira NAPOLI / STR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Ver Paulo Roberto de Souza NAPOLI / STR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 Ver Jose Edinaldo Nunes dos Santos GALATICOS”B” 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Ver Eduardo dos Santos BORUSSIA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
35 Ver Paulo Ricardo Silva dos Santos NAPOLI / STR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
36 Ver Renan Alves Constant GALATICOS”B” 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
37 Ver João Vitor de Souza Meyer FRATURA EXPOSTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
38 Ver Alexsandro dos Santos Ribeiro GALATICOS”B” 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
39 Ver Igo Santos de Matos PARQUE ORLANDA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
40 Ver Luis Henrique da silva Castilho GALATICOS”B” 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41 Ver Irai Calixto Junior FRATURA EXPOSTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42 Ver Alexandre Cesar Forti FRATURA EXPOSTA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
42 / 42
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.