Estadísticas de SOCIAL LIVRE SÁBADO 2018
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TF | TP | C | FJ | F | TA | TR | A | GE | S | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Lucas Pereira da Silva | DOIS CÓRREGOS F.C. | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Carlos Alexandre Fortunato | BEIRA BAR | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Matheus Fernandes dos Santos | E.C. CAMISA 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver João Manoel dos Santos Junior | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Paulo Sergio Tenório Dantas | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Alisson Lima Tavares | SÓ CACHAÇA | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Alexandre José B. S. Junior | S. E. MENINOS DA VILA | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Felipe Estevam Honório Souza | DEIXA QUEIMA | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Luis Eduardo M. Peroto | VIRA CASACA “A” | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Everton Yan dos Santos Souza | DINAMO AZUL F.C | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Silas Miranda Almeida | ESTRELA SHOW | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Antonio Eduardo F. dos Santos | VIRA CASACA “B” | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Jean Gabriel Henrique | MANCHESTER SONIA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Diogo Patrick R. Silva | VIRA CASACA “A” | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Allan de Souza Carvalho | VILA REAL “A” | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Ayslan Rafael | MANCHESTER SONIA | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Clayton Fernando dos S. Lima | BAYERN BIER | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Marcos Roberto Santos|Ferreira | BOCA JUNIOR | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Luan Perez Novello | VILLA REAL “B” | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Patrick Felipe F. de Souza | VILA REAL “A” | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Mateus Rodrigues da Silva | SÓ CACHAÇA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Alessandro Roberto Jesus Farias | VILA REAL JR. | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Paulo César Melo de Paula | ESTRELA SHOW | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Leonardo Gomes | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Erico de Jesus | BAYERN BIER | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Wemerson Patrik Moraes Souza | ULTIMO GOLE | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Icaro Fioravante | ESTRELA SHOW | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Jeferson Sousa | ORIGINAL FUT/ BAR | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Willians de Souza Silva | DINAMO AZUL F.C | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Wagner Guimarães da Silva | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Alison da Silva Alves | E.C. CAMISA 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Giovani José Pereira | DEIXA QUEIMA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Jefferson Henrique Baglioni | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Edson Queiroz | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver Lincoln Rogerio de Oliveira | ESTRELA SHOW | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Henrique Possebon Serafim | ORIGINAL FUT/ BAR | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Anderson Correia de Lima | MANCHESTER SONIA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver Fernando Pironal Teixeira | VAI QUE COLA /Q LUZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver Thiago H. Sousa Cazenaves | VILA REAL “A” | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Thiago Felipe Fialho de Jesus | E.C. CAMISA 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Luan Felipe G. Freire | VILA REAL “A” | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver Douglas do Carmo Candido | LIVERPOOL | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver Felipe Maycon Paes de Camargo | SENSAÇÃO F. DISCIPLINA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver Douglas Vinicius Aguiar | LIVERPOOL | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver Erisvaldo Roberto Defensor | LIVERPOOL | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Matheus Correia Ferreira | SÓ CACHAÇA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver Gabriel Felipe Vieira | PARA LOUCOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver Raul Brizotti | SÓ CACHAÇA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver Edmundo César Cordeiro Amaral | UNIÃO SÃO JOSÉ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Guilherme Rosa de Melo | MERCENÁRIOS | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje