Estadísticas de Progamingct Clubes Pro Temporada 3
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver andoorra19 | Spectre Velis | 29 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
2 | Ver carlitospb95 | ATHANS GT | 26 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Ver AlexiinhoN10 | La Hermandad | 20 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Ver EseRguez | SWG GAMING | 28 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
5 | Ver RiDDiMW33D | ATVillalba | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Triplakovic | Golden Hawks [A] | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | Ver Kiker1 | La Hermandad | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver MANY_77 | DV RaptorS | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Ver hardcoriano10 | La Hermandad | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
10 | Ver Yecoac | Spectre Velis | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
11 | Ver ByHaLoFa | ATVillalba | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver SrJonselito | Deskansa | 24 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Ver olugna | ATVillalba | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Manuel1080P | Carpe Diem VFC | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 |
15 | Ver Gordito_SFC | Widaco eSports | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ver Xx_Josema_7xX | La Hermandad | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Giova2309_ | Widaco eSports | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ver iReViiVaL | Golden Hawks [A] | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
19 | Ver Delgado5_1999 | ATHANS GT | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
20 | Ver Reizs20 | ATHANS GT | 26 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver JuanJo_Eu | RunicEsport [A] | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Ver CYC231107 | Deskansa | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Ver Out_Depre | Carpe Diem VFC | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ver ortiz-vr46 | La Hermandad | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Aarkanito | SWG GAMING | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
26 | Ver germaniko09 | La Hermandad | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Ver Shefenoll | Daraya eSports [A] | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver SuperZlatan10x | CD Badajoz esport | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
29 | Ver Nero21david | CD Badajoz esport | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Jowe-D | ATVillalba | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver damg1986 | La Hermandad | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
32 | Ver LukXXIX | SWG GAMING | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
33 | Ver uRii099 | ATHANS GT | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver rubiales33 | Spectre Velis | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver alexlegladiador | Carpe Diem VFC | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
36 | Ver Chevitha14 | La Hermandad | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
37 | Ver raul-kingg | ATHANS GT | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Ver Bojan_9000 | CD Badajoz esport | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
39 | Ver PabloMP91 | Spectre Velis | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver pablo_7109 | SWG GAMING | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Adrimasi_59 | Carpe Diem VFC | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
42 | Ver Lacalle79 | Daraya eSports [A] | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver JowyGuerrero10 | Golden Hawks [A] | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver Chris_Lopez13 | Carpe Diem VFC | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
45 | Ver jmmartinezm | Daraya eSports [A] | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Loic-makina-1998 | Carpe Diem VFC | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver Alessioassassino | Daraya eSports [A] | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
48 | Ver sawy_93 | ATHANS GT | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver TSR-Dax | SWG GAMING | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Luisnm_01 | Carpe Diem VFC | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje