Estadísticas de FIFA 1vs1 Temporada 3
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TR | A | GE | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver V. Ibišević | @Kram_12 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver K. Ansarifard | @Josemius | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver A. Kramarić | @Drcogollazo69 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver A. Gómez | @Luisoche | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver O. Tannane | @Cpfjason | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver N. Amrabat | @Bobnachodylan | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver R. Palacio | @miguifutbolista | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver K. Fortounis | @Josemius | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver K. Demirbay | @Drcogollazo69 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver S. Gnabry | @Drcogollazo69 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Dyego Sousa | @Torets55 [A] | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver S. Kalou | @Kram_12 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Malcom | @Ortega178 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Ver Braithwater | @Ortega178 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Ver S. Verdi | @miguifutbolista | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver V. Darida | @Kram_12 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver B. Petković | @miguifutbolista | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver J. Iličić | @Luisoche | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver C. Beauvue | @Bobnachodylan | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver F. Bartels | @dam88full | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver A. Petagna | @Luisoche | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver N. de Préville | @Ortega178 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver R. Brady | @Enolin69 [E] | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver N. Amiri | @Drcogollazo69 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver A. Poli | @miguifutbolista | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver F. Di Francesco | @miguifutbolista | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver G. Lapadula | @Aural_bytheface1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver M. Caldara | @Luisoche | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver V. Lazaro | @Kram_12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver T. Delaney | @dam88full | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver J. Ayew | @pablinca | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver K. Vogt | @Drcogollazo69 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver M. Uth | @Drcogollazo69 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Nkoudou | @Enolin69 [E] | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver A. Barnes | @Enolin69 [E] | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver L. Rupp | @Drcogollazo69 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver A. Szymanowski | @Bobnachodylan | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver A. Jóhannsson | @dam88full | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver D. Lazović | @Aural_bytheface1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver C. Wood | @Enolin69 [E] | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver F. Lustenberger | @Kram_12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver L. Krejčí | @miguifutbolista | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver A. Bertolacci | @Aural_bytheface1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver Sung-Yeung Ki | @pablinca | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver V. Odjidja-Ofoe | @Josemius | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver M. Plattenhardt | @Kram_12 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver B. Cristante | @Luisoche | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver T. Carroll | @pablinca | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver M. de Roon | @Luisoche | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver F. Kamano | @Ortega178 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje