Clasificación de XXIII LIGA TOUR ESPAÑA/CORUÑA

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver
1 DON BOSCO BORATDON BOSCO BORAT 134 13 9 3 1 128 88 40
Ver 2 BOSCO FRONDOSOBOSCO FRONDOSO 127 13 9 2 2 124 92 32
Ver 3 CASI CASI BOSCOCASI CASI BOSCO 123 13 6 3 4 116 100 16
Ver 4 STAR EN VELASTAR EN VELA 122 13 7 1 5 117 99 18
Ver 5 BOSCO PECHACANCELASBOSCO PECHACANCELAS 110 13 4 4 5 106 110 -4
Ver 6 POZO DA CRUZPOZO DA CRUZ 86 13 1 3 9 86 130 -44
Ver 7 NOCHES EN VELANOCHES EN VELA 80 13 1 1 11 79 137 -58
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.