Estadísticas de Cto. Madrid Juvenil Masc. 17-18

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA CN CIUDAD ALCORCON 7 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver OSCAR ROJO ALMAZAN CN CIUDAD ALCORCON 7 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver ADRIAN NUÑEZ GARCIA CN CIUDAD ALCORCON 7 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver JORGE SASTRE RAMOS RIVAS POZUELO 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver PABLO PINILLA MERINO AR CONCEPCION 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver JOEL GALINDO GONZALEZ CN CIUDAD ALCORCON 7 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver JAVIER HERNANDEZ-MORA OSUNA RIVAS POZUELO 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver OSCAR MANZANARES CONSUEGRA AR CONCEPCION 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver NICOLAS SALGADO PAYERAS CN CUATRO CAMINOS 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver RODRIGO GOMEZ COLEGIO BRAINS B 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver DAVID REDONDO MARTIN RIVAS POZUELO 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver MANUEL GARCIA CAMARGO AR CONCEPCION 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver VICTOR GARCIA RUIZ CN CUATRO CAMINOS 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver JORGE SANCHEZ-CALERO MORALES RIVAS POZUELO 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver IGNACIO GALDON PONS CN CUATRO CAMINOS 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver IÑAKI DELGADO ELIZALDE COLEGIO BRAINS B 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA RIVAS POZUELO 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver ALEJANDRO BRENNAN MOLANO CN CIUDAD ALCORCON 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver DAVID PIÑA MORENO CN CUATRO CAMINOS 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver IVAN RODRIGUEZ PEREZ CN CIUDAD ALCORCON 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver JAVIER DE LAS HERAS CALZADA COLEGIO BRAINS B 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver NICOLAS GARCIA FABA CN CUATRO CAMINOS 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver VICTOR GUERRA MARTIN RIVAS POZUELO 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver IVAN HORCAJUELO QUINTANS CN CIUDAD ALCORCON 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver ADRIAN MARTINEZ GARCIA CN CIUDAD ALCORCON 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver ALONSO PEREZ JIMENEZ AR CONCEPCION 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver ANGEL RUIZ AVIÑO CN CIUDAD ALCORCON 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver AITOR MORATO BARRIO AR CONCEPCION 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver GABRIEL CASTRO CARREÑO CN CUATRO CAMINOS 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver MARIO ALMARZA GONZALEZ COLEGIO BRAINS B 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ROBERTO GUARDEÑO FUENTETAJA COLEGIO BRAINS B 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver DAVID SÁNCHEZ ISABEL CN CIUDAD ALCORCON 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ALVARO SANCHEZ GARCIA CN CIUDAD ALCORCON 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver YAGO MAYOR DELL´INNOCENTI RIVAS POZUELO 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ALVARO IZARD LOSADA CN CIUDAD ALCORCON 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver JORGE GUTIERREZ LOPEZ CN CUATRO CAMINOS 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver ALEJANDRO SANTOS COLEGIO BRAINS B 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver SERGI TEN MAS CN CIUDAD ALCORCON 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver GREGORIO MAYOR DELL´INNOCENTI RIVAS POZUELO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver ADRIAN VICO LARRU AR CONCEPCION 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver ANTONIO BLANCO ARAYA COLEGIO BRAINS B 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver AGUSTIN BENITEZ COLEGIO BRAINS B 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver DIEGO GARCIA MUÑOZ CN CUATRO CAMINOS 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver ANDRÉS GÓMEZ COSIDO RIVAS POZUELO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver OSCAR CID DE MARCHI RIVAS POZUELO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver LEONARDO ALLEVA COLEGIO BRAINS B 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver LUCAS ADÁN DE LARA COLEGIO BRAINS B 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver RICARDO RAMOS ESPADA COLEGIO BRAINS B 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver PEDRO BAZ FRESNO COLEGIO BRAINS B 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver ALEJANDRO LARA SIERRA RIVAS POZUELO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 / 56
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.