Estadísticas de FASE AUTONÓMICA CE TERCERA DIV MASC. 17-18

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver ADRIAN FERRERAS PEREZ CN CIUDAD ALCORCON 6 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ AD RIVAS NATACION 6 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver JAVIER GALAN BURGOS CN COLMENAR VIEJO 6 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver SERGIO GARCIA HERRANZ VAND 03 5 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver GONZALO RIVERA LIZARRALDE COLEGIO BRAINS 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver DAVID CID VILA CN CUATRO CAMINOS B 6 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver MARIO GARCIA GARZO CDN BOADILLA 6 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver JOSE RAMON TORRES CAROU COLEGIO BRAINS 6 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver ALVARO HERNANDEZ GOMEZ AD RIVAS NATACION 6 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver JUAN MANUEL MARTIN PAEZ COLEGIO BRAINS 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver CARLOS LOPEZ CAMPOS CN CUATRO CAMINOS B 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA CN CIUDAD ALCORCON 6 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver ALBERTO FERNANDEZ PEREZ CN CIUDAD ALCORCON 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver JOSE ALBERTO MORALES TORRES VAND 03 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver ALVARO FERNANDEZ JIMENEZ AD RIVAS NATACION 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver SERGIO FERRER MARTIN COLEGIO BRAINS 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver PABLO ORTEGA SANCHEZ CN CIUDAD ALCORCON 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver CHRISTIAM DELFA FERRERO CN CIUDAD ALCORCON 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver JOEL GALINDO GONZALEZ CN CIUDAD ALCORCON 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver ENRIQUE FERNANDEZ GALLARD CN CUATRO CAMINOS B 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver JAVIER SOLER MORALA AD RIVAS NATACION 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver ALEJANDRO LOPEZ PAREJO CDN BOADILLA 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver JORGE RIVERA LIZARRALDE COLEGIO BRAINS 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver RAÚL NAVAS CN COLMENAR VIEJO 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver LEANDRO ALARCON CHAVES CN CUATRO CAMINOS B 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver NICOLAS SALGADO PAYERAS CN CUATRO CAMINOS B 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver OSCAR ROJO ALMAZAN CN CIUDAD ALCORCON 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver JOSE LUIS SANCHEZ BARRIUSO AD RIVAS NATACION 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver JORGE POZO SORIANO CN CUATRO CAMINOS B 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver DIEGO FERNANDEZ CASADO COLEGIO BRAINS 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ADRIAN EGIDO CN CIUDAD ALCORCON 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver JORGE DOMINGUEZ JIMENEZ CN COLMENAR VIEJO 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver DANIEL ASTIGARRAGA TRESPADERNE VAND 03 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver ADRIAN J. COLINAS FERNANDEZ COLEGIO BRAINS 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ANTONIO SUAREZ FRANCISCO CN COLMENAR VIEJO 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver SIMÓN ZAPATEL COLEGIO BRAINS 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver JAVIER LÓPEZ CN COLMENAR VIEJO 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver GABRIEL GARCIA MOLINA AD RIVAS NATACION 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver FRANCISCO CARRO FUNES CN CUATRO CAMINOS B 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver JORGE MONGRELL LASIERRA CN CUATRO CAMINOS B 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver JUAN JOSÉ VÁZQUEZ PANIAGUA AD RIVAS NATACION 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver JORGE DE ANDRES MARTIN AD RIVAS NATACION 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver DANIEL RUBIO TORREGROSA AD RIVAS NATACION 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver DAVID DOMINGO MEJIA CN CIUDAD ALCORCON 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver GERARDO GARCIA MALDONADO AD RIVAS NATACION 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver MIGUEL ALCALDE ANTON CN COLMENAR VIEJO 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver JOSE MARIA GARCIA HERRANZ VAND 03 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver RICARDO BRITO CHACON CN COLMENAR VIEJO 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver JOAQUIN BERNAT FERNANDEZ COLEGIO BRAINS 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver DAVID SALAS MATIA CN CUATRO CAMINOS B 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 / 87
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.