Estadísticas de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver DIEGO GARCIA LEGARRA | BALONMÁN PONTEDEUME | 20 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver DIEGO GARCIA BARROS | CBM FERROLTERRA | 19 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver CÉSAR ALEJANDRO CASALVICA BARDANCA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ELMER MARTÍNEZ ALÉN | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver IÑAKI LOIS RIEIRO | BM XALLAS | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver LUIS TAKESHI ROSANES NISIAMA | Bm Galipizza VIVEIRO | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver HUGO MARTÍNEZ SUÁREZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver PABLO GARCIA VAZQUEZ | CBM FERROLTERRA | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver XIAN SUAREZ GARCIA | BM XALLAS | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver IVÁN SOUSA GERPE | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver MATEO KIDUS DE SALVADOR GUILLÉN | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver MARCOS VAZQUEZ PEREIRA | BM XALLAS | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver PABLO FARIÑA CLEMENTE | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver RUBEN SORDO MORALES | CBM FERROLTERRA | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver ÁLVARO DIÉGUEZ GÓMEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver EDGAR DURAN BEN | Bm Galipizza VIVEIRO | 17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver EDUARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver JUAN DAVID ESCARRIA ROJAS | CBM FERROLTERRA | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver MARIO PAN BERNARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ROI MARTÍNEZ OTERO | BALONMÁN PONTEDEUME | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver ELOY CAPELO OTERO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver JORGE VEGA PAVON | BALONMÁN PONTEDEUME | 20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver JOEL HELGUERA MENENDEZ | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver MARIO GONZALEZ CARUNCHO | BALONMÁN PONTEDEUME | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver HUGO GARCIA VAZQUEZ | CBM FERROLTERRA | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver FRANCISCO JAVIER VILA LOIS | BM XALLAS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver PABLO LEIS GARCIA | BM XALLAS | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver GUILLERMO PUGA PRESEDO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ALEJANDRO ALLER CAMPO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver RALPHI NUÑEZ MERCADO | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver DIEGO LOPEZ CABADA | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver BRAIS REDONDO REAL | BM LUCUS | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver IVÁN MANZO VÁZQUEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver ESTEBAN DÍAZ ARIAS | BM LUCUS | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver JOSE JUAN FERNANDEZ COBELO | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver ADRIAN SANDE CASTRO | BM XALLAS | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver SERGIO PASANDÍN PITA | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver BALDOMERO MARTÍNEZ GUERRA | BM LUCUS | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver XOAN VARELA VEIGA | BALONMÁN PONTEDEUME | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver VÍCTOR GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver BRAIS IGLESIAS ABUIN | BM LUCUS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver ADRIÁN NOVÍO GARCÍA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver PABLO PIÑON ALONSO | Bm Galipizza VIVEIRO | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver OSCAR DIAZ CASAL | Bm Galipizza VIVEIRO | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver XOEL CALVO SANJURJO | BALONMÁN PONTEDEUME | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver JOEL GARCIA PEREIRA | BM XALLAS | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver JOEL FERNANDEZ LOPEZ | BALONMÁN PONTEDEUME | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver DANIEL VAZQUEZ FERNANDEZ | BM XALLAS | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver DANIEL GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje