Estadísticas de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ANXO CANOSA ROMAR | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver CÉSAR ALEJANDRO CASALVICA BARDANCA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver MARCOS VAZQUEZ PEREIRA | BM XALLAS | 18 | 41 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver DANIEL HERMIDA CABANA | RIBADOSAR | 19 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver SAMUEL VEIGA PENSADO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver IÑAKI LOIS RIEIRO | BM XALLAS | 18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver DAVID YAÑEZ BRAÑAS | BM LUCUS | 14 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver CARLOS VALDES ALVAREZ | RIBADOSAR | 19 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver SAMUEL REGUEIRA GARCIA | Marmolería José Rey XIRIA | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver BRAIS REDONDO REAL | BM LUCUS | 19 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | BM LUCUS | 18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ADRIAN SANDE CASTRO | BM XALLAS | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver HUGO MARTÍNEZ SUÁREZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver ALEJANDRO ALLER CAMPO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver UNAI LÓPEZ OTERO | BM LUCUS | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver RAMON PANERO BLANCO | RIBADOSAR | 19 | 19 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver PABLO FARIÑA CLEMENTE | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver AARON PÉREZ MOREIRA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver PEDRO PORTEIRO CARRO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ALBERTO RODRIGUEZ POMBO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver GONZALO PALLEIRO PÉREZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver FABIO PASANTES CABERTA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ADRIAN LOPEZ MONTOUTO | BM LUCUS | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver ELMER MARTÍNEZ ALÉN | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver MATEO KIDUS DE SALVADOR GUILLÉN | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver DANIEL LUACES CASTRO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ELOY CAPELO OTERO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver DIEGO FERNANDEZ MARQUEZ | RIBADOSAR | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver NICOLAS GARCIA MOREIRA | Marmolería José Rey XIRIA | 18 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver GUILLERMO PUGA PRESEDO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver DANIEL PAZ CANOSA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 18 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver ESTEBAN DÍAZ ARIAS | BM LUCUS | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver IVÁN SOUSA GERPE | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver JORGE RODRÍGUEZ MARTINEZ | BM LUCUS | 19 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver FRANCISCO JAVIER VILA LOIS | BM XALLAS | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver BRUNO FACAL HICKS | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver AARON RODRIGUEZ CASTIÑEIRA | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver ÁLVARO DIÉGUEZ GÓMEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver MANUEL COSTOYA MOSTEIRO | RIBADOSAR | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver OSCAR TASENDE VERDES | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver JUAN CARLOS AMEDO LOPEZ | BM LUCUS | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver VÍCTOR GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver ALBERTO NAVEIRA CORDAL | RIBADOSAR | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver RUBEN MARTINEZ SUAREZ | RIBADOSAR | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver JAVIER PEREZ GONZALEZ | RIBADOSAR | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver XIAN SUAREZ GARCIA | BM XALLAS | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver XENXO GONTÁ TABOADA | RIBADOSAR | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver JOEL GARCIA PEREIRA | BM XALLAS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje