Estadísticas de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 124 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver OSCAR BASCONCELLO BERNANRDEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 112 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver ISMAEL FERNANDEZ ALVAREZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver ANXO CANOSA ROMAR | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 21 | 83 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver CÉSAR ALEJANDRO CASALVICA BARDANCA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 75 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 70 | 70 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver DAVID RODRIGUEZ PIÑEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 70 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver MARCOS COSTAS CASTRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver RODRIGO MORATA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 65 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ADRIAN CARRERA BACELO | BM. PORRIÑO | 24 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver CARLOS MENDUIÑA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver MANUEL VILLALBA FERREIRO | E.BM. RIBADAVIA Rebusca 46 Ribeiro | 16 | 62 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver SAUL SANTOS ZARAZO | SD TEUCRO "B" Uniwash | 18 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver LOIS ESTEVEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 58 | 58 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver MARCOS VAZQUEZ PEREIRA | BM XALLAS | 18 | 54 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ADRIAN LUSQUIÑOS HERMIDA | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 53 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver DIEGO GARCIA LEGARRA | BALONMÁN PONTEDEUME | 20 | 52 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver HUGO CANCELAS MARTINEZ | BM MOAÑA | 18 | 50 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver BREOGAN VIDAL DEL RIO | BM MOAÑA | 18 | 49 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver IÑAKI LOIS RIEIRO | BM XALLAS | 18 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver DAVID RODRIGUEZ GOMEZ | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 46 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver IAGO RIVAS PEREZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver MANUEL MAGDALENO CABRAL | BALONMÁN CANGAS | 22 | 42 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver HUGO MARTÍNEZ SUÁREZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 41 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver BREIXO PEREIRA GAITEIRO | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ALEX MARTINEZ RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver IKER PAZ COUSO | BM MOAÑA | 18 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver MARKO PARENTE CABALEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ELMER MARTÍNEZ ALÉN | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver IAGO DOCAL CHANTADA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver PABLO GARCIA VAZQUEZ | CBM FERROLTERRA | 19 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver PEDRO PORTELA FERNANDEZ | SD TEUCRO "B" Uniwash | 17 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver NICOLAS PAREDES IGLESIAS | BM MOAÑA | 18 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver GABRIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver HUGO RODRÍGUEZ ABAD | C.BALONMÁN TUI | 23 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver DIEGO GARCIA GARCIA | BM VILAGARCÍA | 19 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver DANIEL HERMIDA CABANA | RIBADOSAR | 19 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver PABLO FERNANDEZ GOMEZ | BALONMÁN CANGAS | 21 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver DIEGO GARCIA BARROS | CBM FERROLTERRA | 19 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver PABLO FARIÑA CLEMENTE | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver SAMUEL REGUEIRA GARCIA | Marmolería José Rey XIRIA | 18 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver ERIC GINER GARCÍA | Carpintería Jar LALÍN | 19 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver HUGO CABALLERO SANTOS | BALONMÁN CANGAS | 22 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver MANUEL SOLIÑO HERMELO | BALONMÁN CANGAS | 22 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver ALEJANDRO LOSADA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver MIGUEL LOPEZ PENAS | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje