Estadísticas de 1ª AUTONÓMICA FEMININA - AUTONÓMICA 17-18
Jugador | Equipo | G | TA | GE | TM | JL | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver ÁGUEDA ANTELO CASTIÑEIRA | Encaixes CAMARIÑAS Conservas Boya | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver AIDA BARROS SEOANE | BM MOAÑA | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver AIDA SUAREZ RODRIGUEZ | BALONMÁN CASELAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver AIDA VIZCAINO REGUEIRA | BM CULLEREDO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Ainhoa Castro Campos | BALONMAN TUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver AINOA DA ROCHA DUARTE | A.D. CARBALLAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver AINOA FERNANDEZ BUDIÑO | BM MOAÑA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver ALAI MONTORO RODRIGUEZ | BM MOAÑA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver ALBA FERREIRO MARTINEZ | BALONMAN TUI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver ALBA MARTINEZ JUNCAL | BM. SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver ALBA PIÑEIRO RASCADO | RASOEIRO BM. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver ALBA RODRIGUEZ MARTINEZ | A.D. CARBALLAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver ALBERTO ANTONIO MIGUEZ SERPAS | A.D. CARBALLAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver ALEKSANDAR COLIC | BM PORRIÑO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver ALICIA CAMPO BASTOS | BM PORRIÑO | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver ALICIA OGANDO MARTINEZ | BM CULLEREDO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver ANA ALONSO FRAGUA | BM PORRIÑO | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver ANA ALVAREZ LEMOS | BALONMÁN CASELAS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver ANA CANOSA PASANTES | Encaixes CAMARIÑAS Conservas Boya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver ANAIS ARNEDO RODRIGUEZ | BM. SEIS DO NADAL - COIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver ANA MATEO GESTOSO | A.D. CARBALLAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver ANA PEREIRA NOGUEIRA | BALONMAN TUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver ANA PEREZ BOUSO | Nova Xestión PABELLÓN | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver ANA PIÑEIRO SANTACLARA | BM LAVADORES NZ Australis | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver ANA RODRIGUEZ PORTELA | S.A.R. Solera & Mapache | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver ANDREA CADENAS LAGE | BM PORRIÑO | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver ANDREA CRISTINA AMARILLA CACERES | BM PORRIÑO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver ANDREA GREGORES NOGUEIRA | BALONMAN TUI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver ANDREA IGLESIAS COMESAÑA | BALONMAN TUI | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver ANDREA REBOIRAS BARREIRO | BM MOAÑA | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver ANGELA LOPEZ PRIETO | RASOEIRO BM. | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver ANTIA ABUIN RODRIGUEZ | Coreti LALIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver ANTIA GONZALEZ LEMOS | BALONMÁN CASELAS | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver ANTIA PEREZ LORENZO | BALONMÁN CASELAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver ANXO OTERO SIEIRO | BM LAVADORES NZ Australis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver ARANTXA GUTIERREZ SOTO | BM MOAÑA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver ARIANA VAZQUEZ FEIJOO | RASOEIRO BM. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver AYELEN ANTIA LIOI CACERES | BM. SEIS DO NADAL - COIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver BARBARA IGLESIAS JUSTO | Nova Xestión PABELLÓN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver BEATRIZ ESTEVEZ ALVAREZ | Mecalia ATL. GUARDÉS | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver BEGOÑA FUENTESECA RODRIGUEZ | S.A.R. Solera & Mapache | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver BEGOÑA IBAÑEZ SOUSA | BM LAVADORES NZ Australis | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver BEGOÑA TOUCEDO RODRIGUEZ | BALONMAN TUI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver BELEN SILVA SANCHEZ | BM CULLEREDO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver CANDELA GONZALEZ CAMPOS | BM PORRIÑO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver CARLA BARCIELA LOPEZ | S.A.R. Solera & Mapache | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver CARLA CARIDE GONZALEZ | A.D. CARBALLAL | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver CARLA CASAL OUTÓN | RASOEIRO BM. | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver CARLA SOTO ALVAREZ | A.D. CARBALLAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver CARMEN GARCIA PEREZ | BM LAVADORES NZ Australis | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar con el organizador
Enviar mensaje