Clasificación de XII LIGA DE TENIS MOLINA DE SEGURA

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D DP
Ver 1 ROBERTO CARLOS ESPINOSA BENAVENTEROBERTO CARLOS ESPINOSA BENAVENTE 49 26 23 0 3 48 6 42 171
Ver 2 JOSÉ RUBÉN MARTÍNEZ EGEAJOSÉ RUBÉN MARTÍNEZ EGEA 48 26 22 0 4 44 11 33 138
Ver 3 CARLOS MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZCARLOS MIGUEL GÓMEZ SÁNCHEZ 47 26 21 0 5 45 13 32 151
Ver 4 MIGUEL PAY TORREGROSAMIGUEL PAY TORREGROSA 46 26 20 0 6 40 14 26 132
Ver 5 JUAN CARLOS MOLINA CANOJUAN CARLOS MOLINA CANO 46 26 20 0 6 42 16 26 135
Ver 6 JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ  MARTÍNEZJOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 41 26 15 0 11 34 22 12 71
Ver 7 SERGIO PAY MIÑANOSERGIO PAY MIÑANO 40 26 14 0 12 30 28 2 -8
Ver 8 JUAN CARLOS GÓMEZ MARTÍNJUAN CARLOS GÓMEZ MARTÍN 40 26 14 0 12 33 29 4 -1
Ver 9 ISIDORO  PALAZÓN PINAISIDORO PALAZÓN PINA 37 26 11 0 15 23 35 -12 -34
Ver 10 FERNANDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZFERNANDO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ 33 25 8 0 17 17 35 -18 -68
Ver 11 ISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZISIDORO JESÚS CASANOVA LÓPEZ 30 25 5 0 20 15 40 -25 -98
Ver 12 CIPRIANO GARCÍA HERNÁNDEZCIPRIANO GARCÍA HERNÁNDEZ 30 26 4 0 22 11 45 -34 -151
Ver 13 GUSTAVO GUTIÉRREZ ÁLVAREZGUSTAVO GUTIÉRREZ ÁLVAREZ 28 26 2 0 24 5 48 -43 -212
Ver 14 JESÚS SÁNCHEZ-QUEVEDO GONZÁLEZJESÚS SÁNCHEZ-QUEVEDO GONZÁLEZ 28 26 2 0 24 5 50 -45 -226
14 / 14
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.