Estadísticas de Liga local de Fútbol Sala Cieza 2014/15

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL
1 Ver ABEL MARTINEZ YUSTE CONST. Y REFORMAS PASCUAL Y JOSE CARLOS MARTINEZ 15 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver José Enrique Ríos Morote CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 36 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver JUAN JOSE CARRASCO LOPEZ VIEJAS GLORIAS 17 36 36 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver JOSE TORMO MOLINA YUBI'S ESTILISTAS 19 34 34 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver juan jose leon aroca SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 15 32 32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Allal Alloun Chiboub BAR LA PERLA 16 29 29 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Julian Piqueras Castillo TELEPIZZA 15 27 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Antonio Raul Carrasco Lopez VIEJAS GLORIAS 17 26 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Juan Antonio Molina Marín PANADERIA RAMOS ANGOSTOS/OPTICA GALILEO 16 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver JOSE ANTONIO RUBIO MOLINA YUBI'S ESTILISTAS 19 24 24 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Gabriel Maldonado Jara ECUABOYS S. C. 13 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Mariano PIQUERAS martinez TELEPIZZA 14 23 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Juan Pedro Conesa Cantero TELEPIZZA 15 22 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Jonathan Lopez Fernandez VIEJAS GLORIAS 17 22 22 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver antonio jesus ayala ramos CONST. Y REFORMAS PASCUAL Y JOSE CARLOS MARTINEZ 16 21 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver FRANCISCO ABELLAN LUCAS SABOR DE CIEZA F.S 17 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Juan José Ayala López RETALES ANTOÑICO 12 18 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver JOSE ANTONIO ORTIZ ORTIZ GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 16 18 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver JOSE VILLALBA TOLEDO GALACTICOS/INMOBILIARIA JUAN MARIN/MOTOS ALBERT 14 17 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Juan Antonio Ruiz Guardiola Ferreteria CIFERSAN 19 16 16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver FERNANDO VALCARCEL ROS RETALES ANTOÑICO 12 16 16 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Ruben Alcaraz Perez AVANCE AGRICOLA/FRUTERIA MAMBO 13 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Sergio García Martínez CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 15 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver DANIEL CANO SALMERÓN LIBRERIA ESPAÑA / ALMACENES SERVIPACK 13 15 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Jonatan Rojas Garcia RETALES ANTOÑICO 12 15 15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver MANUEL LUCAS MOLINA YUBI'S ESTILISTAS 19 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Eduardo Aroca Sanchez CONFITERIA LA ERA 15 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Joaquín Semitiel Yuste CAMBALACHE/LIBRERIA JARDIN 15 15 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Sergio Palazón Saorín VIEJAS GLORIAS 17 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver MANUEL ZAFRA RODRIGUEZ LIBRERIA ESPAÑA / ALMACENES SERVIPACK 12 15 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver José Pascual Sanchez Guardiola KALACHO BAR/VIAJES MAGELTUR 12 14 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver DANIEL AYALA RAMOS CONST. Y REFORMAS PASCUAL Y JOSE CARLOS MARTINEZ 16 14 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Alejandro Juliá Carrasco SASKIA AND COMPANY A.SAORIN 13 14 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver MARIO CANO MARTINEZ ZONA NEW PC/K-JUAN 12 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver ALBERTO MORENO LODEIRO BAR LOS MANOLO'S 17 14 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Hamza El Berni SASKIA AND COMPANY A.SAORIN 13 14 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Alejandro Alacid MartÍnez GUARDERIA PEKEÑECOS 15 14 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Borja Ruiz Garcia U.D. EL RASTRILLO DE LUCIA 16 13 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Diego Silva Coronel ECUABOYS S. C. 13 13 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Juan Jose Barqueros Simarro CONFITERIA LA ERA 15 13 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Manuel Semitiel Morales IGS 15 13 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Manuel Garcia Salmerón ZONA NEW PC/K-JUAN 12 13 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver FRANCISCO ATO CAIGUELAS BAR LA PERLA 16 12 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Francisco Dato Salmeron GUARDERIA PEKEÑECOS 15 12 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Antonio Marín Castro U.D. EL RASTRILLO DE LUCIA 16 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver DANIEL BATALIA ÁGUILA NEGRA 11 12 12 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver pascual lucas alvarez SUPERMERCADO HNOS.CARRILLO/PANADERIA HIJO DE JOAQUIN 15 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Juan José López Ortiz COMPRAVENTA ORO LUCIANO 21 12 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver DANIEL IBAÑEZ MONTIEL FRUTAS ENCARNITA 17 12 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver JESUS DANIEL SAORIN MILANES PINCHAZO 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
475 / 475
Ir a de 10 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.