Estadísticas de WATERPOLO CE 3ª DIVISIÓN MASC-F TERRITORIAL 16-17

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver ADRIAN EGIDO CN CIUDAD DE ALCORCÓN 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver MARINO CHORRO FERNÁNDEZ CN LA LATINA M MOSCARDÓ-B 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver DAVID CID VILA CN CUATRO CAMINOS-C 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ CN LA LATINA M MOSCARDÓ-B 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver JOSE LUIS MARTIN GOMEZ REAL CANOE NC-B 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver CHRISTIAM DELFA FERRERO CN CIUDAD DE ALCORCÓN 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver JORGE RIVERA LIZARRALDE COLEGIO BRAINS-B 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ CN CUATRO CAMINOS-C 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver ALBERTO FERNANDEZ PEREZ CN CIUDAD DE ALCORCÓN 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver GONZALO SANCHEZ FERNANDEZ ESCRIBANO CN TRES CANTOS-B 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ CN TRES CANTOS-B 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver ADRIAN FERRERAS PEREZ CN CIUDAD DE ALCORCÓN 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver JAIME ADÁN DE LARA COLEGIO BRAINS-B 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver RICARDO BERENGUER NAVARRO COLEGIO BRAINS-B 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver ALBERTO JIMENEZ PINILLA REAL CANOE NC-B 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver DIEGO FERNANDEZ CASADO COLEGIO BRAINS-B 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver JORGE GARCIA SANZ CN LA LATINA M MOSCARDÓ-B 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver JORGE POZO SORIANO CN CUATRO CAMINOS-C 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver JUAN CARLOS PIÑERO MARTINEZ REAL CANOE NC-B 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver CARLOS LOPEZ CAMPOS CN CUATRO CAMINOS-C 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver GUILLERMO SAIZ COLEGIO BRAINS-B 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver DIEGO IGLESIAS OLIVARES CN TRES CANTOS-B 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver JOAQUIN BERNAT FERNANDEZ CN LA LATINA M MOSCARDÓ-B 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver EDUARDO HOMEDES GARCIA REAL CANOE NC-B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver JORGE IZQUIERDO ROMERA CN TRES CANTOS-B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver ADRIAN J. COLINAS FERNANDEZ COLEGIO BRAINS-B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver MIGUEL ALCALDE CN TRES CANTOS-B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver JAVIER GALAN BURGOS CN TRES CANTOS-B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver JORGE OLIVEROS CRIADO CN TRES CANTOS-B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver MARIO ORTIZ LOPEZ CN TRES CANTOS-B 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver DIEGO LUQUE MINGUELES CN CIUDAD DE ALCORCÓN 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver GUIDO MARTIN POGGI CN TRES CANTOS-B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver SERGIO FERRER MARTIN COLEGIO BRAINS-B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver ALEKSANDAR KLEIMENOV COLEGIO BRAINS-B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver MARCOS RODRIGUEZ DE ARRIBA CN CUATRO CAMINOS-C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver DIEGO CARABAÑA MENENDEZ CN TRES CANTOS-B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver JAVIER BELLON FREIJO CN CUATRO CAMINOS-C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver OSCAR ROJO ALMAZAN CN CIUDAD DE ALCORCÓN 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver ÁLVARO GONZÁLEZ REDONDO CN TRES CANTOS-B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver GONZALO RIVERA LIZARRALDE COLEGIO BRAINS-B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver ADRIAN MARTIN FERNANDEZ CN TRES CANTOS-B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver ADRIAN GONZALEZ CARABIAS CN CIUDAD DE ALCORCÓN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver MIGUEL TORRES MARTINEZ CN LA LATINA M MOSCARDÓ-B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver ALEJANDRO SERRANO VICENTE CN LA LATINA M MOSCARDÓ-B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver PABLO ORTEGA SANCHEZ CN CIUDAD DE ALCORCÓN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ CN LA LATINA M MOSCARDÓ-B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA CN CIUDAD DE ALCORCÓN 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver YERAY BUENO PURIFICACION CN LA LATINA M MOSCARDÓ-B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver MIGUEL ARRANZ PEDRAZA REAL CANOE NC-B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver AITOR PARDO GONZALEZ CN LA LATINA M MOSCARDÓ-B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 / 69
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.