Clasificación de 4ª Fem. - IV Liga por Equipos ACPRM

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D DP
Ver 1 NOVA PADEL FEMENINONOVA PADEL FEMENINO 82 50 34 0 16 74 37 37 177
Ver 2 4ºFEMENINA OASIS-SPORT4ºFEMENINA OASIS-SPORT 77 50 33 0 17 68 41 27 90
Ver 3 PADELCHIC  APADELCHIC A 62 50 27 0 23 61 53 8 42
Ver 4 Padel Center CartagoPadel Center Cartago 58 50 24 0 26 55 54 1 4
Ver 5 CLUB TENIS TORRE PACHECO BCLUB TENIS TORRE PACHECO B 47 50 20 0 30 47 68 -21 -74
Ver 6 CLUB DE PADEL CARTAGENACLUB DE PADEL CARTAGENA 35 50 12 0 38 29 81 -52 -239
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.