Estadísticas de WATERPOLO CTO. DE MADRID JUVENIL MASC. 16-17

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver DANIEL PARRILLA MARTINEZ REAL CANOE N.C. 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver AITOR PARDO C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver VICTOR CAMARENA HEREDIA C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver JORGE GARCIA SANZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver MARINO CHORRO FERNÁNDEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver IVAN ALCON GARCIA REAL CANOE N.C. 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS CW MAJADAHONDA CAUDE 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver YERAY BUENO PURIFICACION C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver JAVIER BARINGO ROMERO CW MAJADAHONDA CAUDE 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver DANIEL MONTERO GONZALEZ REAL CANOE N.C. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN CW MAJADAHONDA CAUDE 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver JUAN MANUEL MUÑOZ GODIN REAL CANOE N.C. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver RICARDO BERENGUER REAL CANOE N.C. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver JOAQUIN BERNAT FERNANDEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver JAVIER QUEMADA FERNANDEZ- MARIÑAS CW MAJADAHONDA CAUDE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver SERGIO SARMIENTO MARTIN CW MAJADAHONDA CAUDE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver SANTIAGO RILEY CW MAJADAHONDA CAUDE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver PASCUAL LOPEZ GOMEZ REAL CANOE N.C. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver SERGIO CARREÑO GÓMEZ REAL CANOE N.C. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver SANTOS GÓMEZ GÓMEZ REAL CANOE N.C. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver VICTOR FERNANDEZ CUESTA CW MAJADAHONDA CAUDE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver DANIEL SEGURA SANTOS CW MAJADAHONDA CAUDE 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver IGNACIO HERRERA GONZALEZ COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver JAIME BARRO SANZ COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver RAÚL VALENCIANO C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver DANIEL TRILLO IZQUIERDO COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES CW MAJADAHONDA CAUDE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver DAVID VALLE GUTIERREZ COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver GUILLERMO AGUIRRE LORENTE REAL CANOE N.C. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver PABLO RAMIRO RODRIGUEZ CW MAJADAHONDA CAUDE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver JUAN ESTEBAN PULGARIN COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver GUILLERMO CASCAJARES SANZ COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver DAVID YUSTE GARCÍA CW MAJADAHONDA CAUDE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver MIGUEL TORRES MARTINEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ CW MAJADAHONDA CAUDE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver ALEJANDRO SERRANO VICENTE C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver JAVIER CARRASCO C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver SANTIAGO GONZALEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 / 39
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.