Estadísticas de WATERPOLO CTO. DE MADRID JUVENIL MASC. 16-17

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS CW MAJADAHONDA CAUDE 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver MARINO CHORRO FERNÁNDEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver IVAN RODRIGUEZ MARTINEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver IVAN ALCON GARCIA REAL CANOE N.C. 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver ALEJANDRO SERRANO VICENTE C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver VICTOR CAMARENA HEREDIA C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver JORGE GARCIA SANZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver PASCUAL LOPEZ GOMEZ REAL CANOE N.C. 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver YERAY BUENO PURIFICACION C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver ANDRES BERNABE MIRANDA LOPEZ A.R. CONCEPCIÓN-CDAD LINEAL 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver RAUL VALENCIANO ARELLANO C.N. LA LATINA M MOSCARDO B 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver JORGE RIVERA LIZARRALDE COLEGIO BRAINS 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA C.N. CDAD DE ALCORCÓN 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver AITOR PARDO GONZALEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO B 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver DANIEL PARRILLA MARTINEZ REAL CANOE N.C. 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver JAVIER BARINGO ROMERO CW MAJADAHONDA CAUDE 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver RICARDO BERENGUER REAL CANOE N.C. 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver VICTOR FERNANDEZ CUESTA CW MAJADAHONDA CAUDE 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver OSCAR ROJO ALMAZAN C.N. CDAD DE ALCORCÓN 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver JOAQUIN BERNAT FERNANDEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver ÁLVARO GONZÁLEZ REDONDO C.N. TRES CANTOS 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN CW MAJADAHONDA CAUDE 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver JOSE ALBERTO MORALES TORRES C.D. VAND '03 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver JAIME ADÁN DE LARA COLEGIO BRAINS 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver SANTIAGO GONZALEZ FERNANDEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO B 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver MARIO J. GONZALEZ AVILA C. ENCINAS DE BOADILLA 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver DAVID REDONDO MARTIN C.N. POZUELO 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver GONZALO RIVERA LIZARRALDE COLEGIO BRAINS 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver IGNACIO HERRERA GONZALEZ COLEGIO BRAINS 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver JAVIER QUEMADA FERNANDEZ- MARIÑAS CW MAJADAHONDA CAUDE 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver MARCOS DE LAS HERAS RONCERO C.D. VAND '03 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver JOEL GALINDO GONZALEZ C.N. CDAD DE ALCORCÓN 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver DIEGO OROZCO C. ENCINAS DE BOADILLA 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver DANIEL A BLAZQUEZ MARTIN C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver MIGUEL TORRES MARTINEZ C.N. LA LATINA M MOSCARDO A 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver ALEJANDRO LOPEZ PAREJO C. ENCINAS DE BOADILLA 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver JORGE CERRADA MARTÍNEZ C.N. TRES CANTOS 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver JUAN MANUEL MUÑOZ GODIN REAL CANOE N.C. 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver PABLO ALVAREZ DE CASTRO A.R. CONCEPCIÓN-CDAD LINEAL 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver JAVIER CARRASCO PEÑA C.N. LA LATINA M MOSCARDO B 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver JOSE RAMON TORRES CAROU REAL CANOE N.C. 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver DANIEL MONTERO GONZALEZ REAL CANOE N.C. 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver ANDRES GASCO FERNANDEZ C.N. TRES CANTOS 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver JORGE DE FRANCISCO BERNAL C. ENCINAS DE BOADILLA 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver JORGE SASTRE RAMOS C.N. POZUELO 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver SANTIAGO RILEY CW MAJADAHONDA CAUDE 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver SERGIO CARREÑO GÓMEZ REAL CANOE N.C. 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver JOSE MARIA GARCIA HERRANZ C.D. VAND '03 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ C.N. TRES CANTOS 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver GUILLERMO CASCAJARES SANZ COLEGIO BRAINS 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 / 159
Ir a de 4 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Patrocinadores

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.