Estadísticas de Cto. Madrid Cadete Masc. 22-23

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM
1 Ver GUILLERMO MARTIN LUDEIRO CN LA LATINA IARA 20 73 61 12 0 0 19 0 0 0 0 1 8 1 0
2 Ver HECTOR GARCIA GUTIERREZ CN CUATRO CAMINOS A 22 69 60 9 0 0 20 0 0 0 0 2 3 0 0
3 Ver JULIAN CAMARENA HEREDIA C ENCINAS BOADILLA A 20 76 57 19 0 0 8 1 0 0 0 2 4 0 0
4 Ver ALEJANDRO HERRERO POZA GEODESIC REAL CANOE NC 22 58 52 6 0 0 16 0 0 0 0 3 2 0 0
5 Ver Pablo Calero Diaz CW CIUDAD DE RIVAS 20 55 51 4 0 0 24 0 0 1 0 1 5 0 0
6 Ver PEDRO DIAZ GARCIA GEODESIC REAL CANOE NC 20 58 44 14 0 0 10 0 0 0 0 6 4 0 0
7 Ver ANGEL CABALLERO JORGE C ENCINAS BOADILLA A 22 49 39 10 0 0 14 0 0 0 0 7 6 0 0
8 Ver JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO COLEGIO BRAINS 18 52 39 13 0 0 21 1 0 0 0 1 1 0 0
9 Ver DAVID DIAZ BAYON C ENCINAS BOADILLA A 20 38 38 0 0 0 14 0 0 0 0 3 0 0 0
10 Ver Carlos Rico Arellano CW CIUDAD DE RIVAS 18 38 38 0 0 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0
11 Ver DAVID GARCÍA ALHAMBRA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 20 54 36 18 0 0 6 0 0 0 0 6 3 0 0
12 Ver RICARDO SORDO SANTAOLALLA CN CUATRO CAMINOS A 19 46 35 11 0 0 11 1 0 0 0 9 4 0 0
13 Ver ÁLVARO DELGADO DE ROBLES GUILLÉN CN POZUELO 16 38 33 5 0 0 13 0 0 0 0 2 3 0 0
14 Ver DANIEL ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 22 44 32 12 0 0 19 0 0 0 0 2 4 0 0
15 Ver JAVIER BERMEJO CAÑAS GEODESIC REAL CANOE NC 21 34 32 2 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver ÁLVARO GONZÁLEZ-VÉLEZ SERRANO CN POZUELO 18 36 30 6 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0
17 Ver DARIO CARREÑO GONZALEZ CN CUATRO CAMINOS A 19 33 28 5 0 0 9 0 0 0 0 5 1 0 0
18 Ver AITOR ARRANZ RAMOS GEODESIC REAL CANOE NC 22 31 26 5 0 1 24 0 0 0 0 6 0 0 0
19 Ver ALEJANDRO SILVESTRE CASAS GEODESIC REAL CANOE NC 22 36 25 11 0 0 17 0 0 0 0 6 7 0 0
20 Ver SIMON GUZMAN ALVAREZ CN LA LATINA IARA 17 28 25 3 0 0 13 0 0 0 0 1 3 0 0
21 Ver MARCOS SANCHEZ RAMOS CN CUATRO CAMINOS B 13 27 25 2 0 0 12 0 0 0 0 0 2 0 0
22 Ver ALVARO SANCHEZ HIGES AR CONCEPCIÓN CL 17 26 23 3 0 0 13 0 0 0 0 2 3 0 0
23 Ver IVAN RODRIGUEZ MELA CN LA LATINA IARA 20 24 22 2 0 0 20 2 0 0 0 4 1 0 0
24 Ver HUGO ARROYO BLANCO C ENCINAS BOADILLA B 17 27 21 6 0 0 19 0 0 0 0 6 6 0 0
25 Ver CARLOS GORRAIZ DEL POZO CN TRES CANTOS 17 42 21 21 0 0 17 1 0 0 1 3 4 0 0
26 Ver THRYSTAN ARI DE AGUILAR GUDMUNDSSON CN TRES CANTOS 15 26 21 5 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0
27 Ver PABLO MORALES RODRIGUEZ CN POZUELO 17 21 21 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Ver GUILLERMO PARICIO RODRIGUEZ CN MADRID MOSCARDÓ 13 22 20 2 0 0 13 0 0 0 0 7 2 0 0
29 Ver RODRIGO MARTÍN LÓPEZ CN TRES CANTOS 18 20 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver DARIO ALONSO ORTEGA CN MADRID MOSCARDÓ 15 26 20 6 0 0 6 0 0 0 0 6 4 0 0
31 Ver VICTOR ABELLA TOBIAS COLEGIO BRAINS 20 20 20 0 0 0 14 0 0 0 0 1 1 0 0
32 Ver PABLO DELGADO DE ROBLES SERRANO CN POZUELO 16 21 19 2 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
33 Ver MARIO FERNANDEZ HAGEN C ENCINAS BOADILLA A 21 24 19 5 0 1 21 0 0 0 0 6 2 0 0
34 Ver JACOBO GARRETA BALLENILLA CN POZUELO 19 25 19 6 0 0 12 0 0 0 0 2 3 0 0
35 Ver TOMAS FERNANDEZ MARTIN DORADO CN CUATRO CAMINOS B 9 20 19 1 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Ver IGNACIO GADEA ECHANDI COLEGIO BRAINS 20 20 19 1 0 0 16 0 0 0 0 1 1 0 0
37 Ver MIGUEL BRANDIN CAGIGAL CN LA LATINA IARA 18 23 18 5 0 0 17 0 0 0 0 3 3 0 0
38 Ver RODRIGO PICAZO CHUMILLAS C ENCINAS BOADILLA A 21 19 18 1 0 0 18 1 0 0 0 3 0 0 0
39 Ver HECTOR RIBAS ALMAZAN COLEGIO BRAINS 21 19 18 1 0 0 11 0 0 0 0 4 0 0 0
40 Ver SAMUEL ALEJANDRO CASTILLO SANMAMED CN CUATRO CAMINOS A 22 18 18 0 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0
41 Ver FLAVIO COLMENAREJO GRAZIANO CN TRES CANTOS 13 17 17 0 0 0 11 0 0 0 0 8 0 0 0
42 Ver ASIER CALVO GRANDES C.D.E WP LAS ROZAS 16 24 17 7 0 0 14 0 0 0 0 4 3 0 0
43 Ver MARCOS GARCIA RIPOLL AR CONCEPCIÓN CL 17 18 17 1 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0
44 Ver RUBEN MENENDEZ PASTOR C ENCINAS BOADILLA B 9 24 17 7 0 0 5 0 0 0 0 2 5 0 0
45 Ver JAVIER BENITEZ ROMERO GEODESIC REAL CANOE NC 20 17 17 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver ASIER GODOY BARAHONA GEODESIC REAL CANOE NC 19 17 16 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Ver ALBERTO GUNDIAN LOPEZ CN MADRID MOSCARDÓ 18 16 16 0 0 0 11 0 0 0 0 5 0 0 0
48 Ver PABLO ALVAREZ MATAS CN TRES CANTOS 18 16 16 0 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0
49 Ver Samuel Lopez Morcillo CN CUATRO CAMINOS B 14 15 15 0 0 0 9 0 0 0 0 4 0 0 0
50 Ver CARLOS FERNANDEZ AGUADO AR CONCEPCIÓN CL 18 16 14 2 0 0 18 0 0 0 0 7 2 0 0
238 / 238
Ir a de 5 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.